Materiale di prima classe; richiede alta tecnologia per la lavorazione.
Yian Garuga | |||
High | Body Carve | x1 | 11% |
Low | Body Carve | x1 | 8% |
Low | Shiny Drop | x1 | 1% |
High | Shiny Drop | x1 | 1% |
Caecus Yian Garuga | |||
High | Body Carve | x1 | 11% |
High | Body Carve | x1 | 11% |
High | Body Carve | x1 | 11% |
Low | Body Carve | x1 | 8% |
High | Shiny Drop | x1 | 1% |
High | Shiny Drop | x1 | 1% |
High | Shiny Drop | x1 | 1% |
Yian Garuga | |||
Low | Wound Wings | x1 | 80% |
High | Wound Wings | x1 | 50% |
High | Wound Wings | x2 | 35% |
Caecus Yian Garuga | |||
High | Wound Wings | x1 | 50% |
High | Wound Wings | x1 | 50% |
High | Wound Wings | x1 | 50% |
High | Wound Wings | x2 | 35% |
High | Wound Wings | x2 | 35% |
High | Wound Wings | x2 | 35% |
Sentoryu calamità 1 | x4 |
Cotta Garuga | x3 |
Parabraccia Garuga | x2 |
Pettorina Garuga | x3 |
Protezioni Garuga | x2 |
Stivali bardo | x3 |
Ghette bardo | x3 |
Cotta Garuga S | x4 |
Schinieri Garuga S | x2 |
Pettorina Garuga S | x4 |
Gambali Garuga S | x2 |
G scherma 1 | x1 |
Yian Garuga
Oggetti | Valore |
---|---|
Garuga: scaglia | 2 |
Garuga: corazza | 3 |
Garuga: orecchio | 5 |
Becco appuntito | 6 |
Garuga: coda | 5 |
Garuga: criniera | 4 |
Scarto Yian Garuga | 1 |
Kiranico © 2024