Großer, stabiler Knochen einer Bestie. Von Schmieden gepriesenes Material.
Rajang | |||
Low | Body Carve | x1 | 40% |
Zornigen Rajang | |||
Low | Body Carve | x1 | 35% |
Bulldrome | |||
High | Body Carve | x1 | 25% |
Arzuros | |||
High | Body Carve | x1 | 10% |
Rothelm-Arzuros | |||
High | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
Kecha Wacha | |||
High | Body Carve | x1 | 10% |
Tetsucabra | |||
High | Body Carve | x1 | 10% |
Bohrhauer-Tetsucabra | |||
High | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
Blangonga | |||
High | Body Carve | x1 | 10% |
Lagombi | |||
High | Body Carve | x1 | 5% |
Schneesturm-Lagombi | |||
High | Body Carve | x1 | 5% |
High | Body Carve | x1 | 5% |
High | Body Carve | x1 | 5% |
Pepe | |||
High | Body Carve | x1 | 2% |
Bulldrome | |||
High | Capture | x2 | 25% |
Rothelm-Arzuros | |||
High | Capture | x2 | 25% |
High | Capture | x2 | 25% |
High | Capture | x2 | 20% |
Tetsucabra | |||
High | Capture | x1 | 20% |
Bohrhauer-Tetsucabra | |||
High | Capture | x1 | 20% |
High | Capture | x1 | 20% |
High | Capture | x1 | 20% |
Arzuros | |||
High | Capture | x2 | 20% |
Schneesturm-Lagombi | |||
High | Capture | x2 | 20% |
High | Capture | x2 | 20% |
High | Capture | x2 | 20% |
Blangonga | |||
High | Capture | x2 | 20% |
Lagombi | |||
High | Capture | x2 | 17% |
StarkschJwl3 | x3 |
BonuschusJwl2 | x1 |
KnockOutJuwel2 | x2 |
Pilzform-Juwel 1 | x3 |
Knochen
Objekte | Wert |
---|---|
Monster-Spitzknochen | 2 |
Monster-Hartknochen | 5 |
Flug-Feinknochen | 1 |
DrachenknochenRelikt | 5 |
Auffälliger Knochen | 1 |
Aufflger Starkknochen | 4 |
Knochenrest+ | 1 |
Kiranico © 2024