The large, sturdy bone of a beast. Prized by blacksmiths as a prime forging material.
| Rajang | |||
| Low | Body Carve | x1 | 40% |
| Furious Rajang | |||
| Low | Body Carve | x1 | 35% |
| Bulldrome | |||
| High | Body Carve | x1 | 25% |
| Arzuros | |||
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| Redhelm Arzuros | |||
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| Kecha Wacha | |||
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| Tetsucabra | |||
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| Drilltusk Tetsucabra | |||
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| Blangonga | |||
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| Lagombi | |||
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| Snowbaron Lagombi | |||
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| Popo | |||
| High | Body Carve | x1 | 2% |
| Bulldrome | |||
| High | Capture | x2 | 25% |
| Redhelm Arzuros | |||
| High | Capture | x2 | 25% |
| High | Capture | x2 | 25% |
| High | Capture | x2 | 20% |
| Tetsucabra | |||
| High | Capture | x1 | 20% |
| Drilltusk Tetsucabra | |||
| High | Capture | x1 | 20% |
| High | Capture | x1 | 20% |
| High | Capture | x1 | 20% |
| Arzuros | |||
| High | Capture | x2 | 20% |
| Snowbaron Lagombi | |||
| High | Capture | x2 | 20% |
| High | Capture | x2 | 20% |
| High | Capture | x2 | 20% |
| Blangonga | |||
| High | Capture | x2 | 20% |
| Lagombi | |||
| High | Capture | x2 | 17% |
| Executioner 1 | x3 |
| Thrash Sword 1 | x4 |
| Enormous Ham 1 | x3 |
| Barbaroi Tusk 1 | x3 |
| Straw Drumcannon 1 | x3 |
| Ladybug Cannon 1 | x3 |
| Demonlord Blaster 1 | x3 |
| Undying Axe 1 | x3 |
| Demon Gunlance 1 | x4 |
| Kelbi Stingshot 1 | x3 |
| Archbeast Thunderbow 1 | x5 |
| Suzuka Takamaru 1 | x5 |
| Denden Daiko 1 | x3 |
| Mind Stick 1 | x3 |
| Metal Mauler 1 | x3 |
| Demonlord Blade 1 | x2 |
| Heavyshot Jwl 3 | x3 |
| ShotPlus Jwl 2 | x1 |
| KO Jwl 2 | x2 |
| Fungiform Jwl 1 | x3 |
Bone
| Items | Value |
|---|---|
| Monster Keenbone | 2 |
| Monster Hardbone | 5 |
| Avian Finebone | 1 |
| Dragonbone Relic | 5 |
| Irregular Bone | 1 |
| Irregular Stoutbone | 4 |
| Bone Scrap+ | 1 |
Kiranico © 2026