Wyverianische Magd: Frostseeweg: Das klingt eisig. Und ich hasse Kälte! Trotzdem bin ich neugierig auf die kaninchenartigen Kreaturen dort. Kannst du mir mindestens zwei von ihnen bringen?
| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagombi | 0 | 3276HP | x1.3 | x2.35 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
| Lagombi | 1 | 3276HP | x1.3 | x2.35 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
| Lagombi-Plastron+ x1 | 26% |
| Lagombi-Frostklaue x1 | 22% |
| Lagombi-Toison x1 | 16% |
| Lagombi-Ohr+ x1 | 12% |
| Starkknochen x2 | 10% |
| Lagombi-Plastron x1 | 8% |
| Eiskristall x6 | 6% |
| Lagombi-Plastron+ x1 | 26% |
| Lagombi-Frostklaue x1 | 22% |
| Lagombi-Toison x1 | 16% |
| Lagombi-Ohr+ x1 | 12% |
| Starkknochen x2 | 10% |
| Lagombi-Plastron x1 | 8% |
| Eiskristall x6 | 6% |
| Haihautschuppe x1 | 40% |
| FleischigeLederhaut+ x1 | 17% |
| Scharfer Reißzahn x3 | 15% |
| Eiskristall x5 | 12% |
| FleischigeLederhaut+ x2 | 10% |
| Eiskristall x7 | 6% |
| 1 | Karte | x1 |
| 2 | Karte | x1 |
| 3 | Karte | x1 |
| 4 | Karte | x1 |
| 5 | Erste Hilfe | x3 |
| 6 | Erste Hilfe | x3 |
| 7 | Erste Hilfe | x3 |
| 8 | Erste Hilfe | x3 |
| 9 | Ration | x2 |
| 10 | Ration | x2 |
| 11 | Ration | x2 |
| 12 | Ration | x2 |
| 13 | Mini-Wetzstein | x2 |
| 14 | Mini-Wetzstein | x2 |
| 15 | Farbball | x1 |
| 16 | Farbball | x1 |
| 17 | Heißgetränk | x1 |
| 18 | Heißgetränk | x1 |
| 19 | Heißgetränk | x1 |
| 20 | Heißgetränk | x1 |
| 21 | Normal S St2 | x30 |
| 22 | Schrot S St1 | x10 |
| 23 | Gift-Phiole | x15 |
| 24 | Leere Phiole | x10 |
| 25 | Flamme S St1 | x15 |
| 26 | Simple Schallbombe | x1 |
| 27 | Simple Schallbombe | x1 |
| 33 | Erste Hilfe+ | x5 |
| 34 | Ration | x3 |
| 35 | Mini-Wetzstein | x2 |
| 36 | Simple Schockfalle | x1 |
| 37 | Wurfmesser | x5 |
| 38 | Normal S St2 | x30 |
| 39 | Kraft-Phiole St1 | x10 |
| 40 | Leere Phiole | x10 |
Kiranico © 2026