Doncella wyveriana: El Canal Helado suena frío. ¡Odio el frío! Pero me intrigan aquellas criaturas que parecen conejos que viven allí. ¿Podrías cazar algunos? Dos, como mínimo. Por favor. Andando, va.
Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagombi | 0 | 3276HP | x1.3 | x2.35 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
Lagombi | 1 | 3276HP | x1.3 | x2.35 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
Peto de Lagombi+ x1 | 26% |
Garra de Lagombi+ x1 | 22% |
Piel de Lagombi+ x1 | 16% |
Oreja de Lagombi+ x1 | 12% |
Hueso robusto x2 | 10% |
Peto de Lagombi x1 | 8% |
Cristal de hielo x6 | 6% |
Peto de Lagombi+ x1 | 26% |
Garra de Lagombi+ x1 | 22% |
Piel de Lagombi+ x1 | 16% |
Oreja de Lagombi+ x1 | 12% |
Hueso robusto x2 | 10% |
Peto de Lagombi x1 | 8% |
Cristal de hielo x6 | 6% |
Escama piel de Sharq x1 | 40% |
Piel carnosa+ x1 | 17% |
Colmillo afilado x3 | 15% |
Cristal de hielo x5 | 12% |
Piel carnosa+ x2 | 10% |
Cristal de hielo x7 | 6% |
1 | Mapa | x1 |
2 | Mapa | x1 |
3 | Mapa | x1 |
4 | Mapa | x1 |
5 | Medicamento | x3 |
6 | Medicamento | x3 |
7 | Medicamento | x3 |
8 | Medicamento | x3 |
9 | Ración | x2 |
10 | Ración | x2 |
11 | Ración | x2 |
12 | Ración | x2 |
13 | Minipiedra afilada | x2 |
14 | Minipiedra afilada | x2 |
15 | Bola de pintura | x1 |
16 | Bola de pintura | x1 |
17 | Bebida caliente | x1 |
18 | Bebida caliente | x1 |
19 | Bebida caliente | x1 |
20 | Bebida caliente | x1 |
21 | D normal nv2 | x30 |
22 | D perdig. nv1 | x10 |
23 | Revest. veneno | x15 |
24 | Frasco vacío | x10 |
25 | D llama nv1 | x15 |
26 | Bomb. sónica apy. | x1 |
27 | Bomb. sónica apy. | x1 |
33 | Medicamento+ | x5 |
34 | Ración | x3 |
35 | Minipiedra afilada | x2 |
36 | Tram. choque apy. | x1 |
37 | Cuch. arrojadizo | x5 |
38 | D normal nv2 | x30 |
39 | Rev. energía nv1 | x10 |
40 | Frasco vacío | x10 |
Kiranico © 2024