Hueso grande y grueso. Se suele cortar en talleres para su uso en artesanía.
| Kecha Wacha | |||
| Low | Body Carve | x1 | 40% |
| Bulldrome | |||
| Low | Body Carve | x1 | 30% |
| Popo | |||
| High | Body Carve | x1 | 20% |
| Low | Body Carve | x1 | 5% |
| Tetsucabra Toro | |||
| Low | Body Carve | x1 | 14% |
| Arzuros | |||
| Low | Body Carve | x1 | 10% |
| Arzuros Ámbar | |||
| Low | Body Carve | x1 | 10% |
| Tetsucabra | |||
| Low | Body Carve | x1 | 10% |
| Bullfango | |||
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| Ceanataur | |||
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| Low | Body Carve | x1 | 8% |
| Blangonga | |||
| Low | Body Carve | x1 | 8% |
| Lagombi | |||
| Low | Body Carve | x1 | 5% |
| Lagombi Alud | |||
| Low | Body Carve | x1 | 5% |
| Shogun Ceanataur | |||
| Low | Wound Shell 3 | x1 | 50% |
| High | Wound Shell 3 | x1 | 50% |
| Bulldrome | |||
| Low | Capture | x2 | 30% |
| Arzuros | |||
| Low | Capture | x2 | 25% |
| Arzuros Ámbar | |||
| Low | Capture | x2 | 25% |
| Tetsucabra | |||
| Low | Capture | x1 | 20% |
| Lagombi | |||
| Low | Capture | x2 | 20% |
| Lagombi Alud | |||
| Low | Capture | x2 | 20% |
| Volvidon | |||
| Low | Capture | x2 | 15% |
| Blangonga | |||
| Low | Capture | x2 | 15% |
| Joya glotón 1 | x1 |
Hueso
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Hueso monstruo peq. | 1 |
| Hueso monstruo med. | 2 |
| Hueso monstruo gran. | 3 |
| Hueso misterioso | 1 |
| Cráneo desconocido | 3 |
| Hueso monstruo+ | 5 |
| Hueso drag. anciano | 8 |
| Hueso bruto | 1 |
| Trozo de hueso | 1 |
Kiranico © 2026