De gran calidad. Difícil de encontrar, pero clave para crear equipo potente.
Deviljho | |||
Low | Body Carve | x1 | 36% |
Daimyo Hermitaur | |||
High | Body Carve | x1 | 19% |
Hermitaur Pétreo | |||
High | Body Carve | x1 | 19% |
High | Body Carve | x1 | 19% |
High | Body Carve | x1 | 19% |
Agnaktor | |||
Low | Body Carve | x1 | 17% |
Plesioth | |||
Low | Body Carve | x1 | 12% |
Duramboros | |||
Low | Body Carve | x1 | 12% |
Slagtoth | |||
High | Body Carve | x1 | 5% |
Apceros | |||
High | Body Carve | x1 | 2% |
Daimyo Hermitaur | |||
High | Wound Shell | x1 | 15% |
Hermitaur Pétreo | |||
High | Wound Shell | x1 | 15% |
High | Wound Shell | x1 | 15% |
High | Wound Shell | x1 | 15% |
Seregios | |||
Low | Capture | x1 | 12% |
J. contund. 1 | x2 |
J. gambito 1 | x2 |
J. mn norm. 2 | x2 |
J. precisa 1 | x2 |
Hueso
Objetos | Valor |
---|---|
Hueso monstruo peq. | 1 |
Hueso monstruo med. | 2 |
Hueso monstruo gran. | 3 |
Hueso misterioso | 1 |
Cráneo desconocido | 3 |
Hueso drag. anciano | 8 |
Hueso bruto | 1 |
Hueso descomunal | 3 |
Trozo de hueso | 1 |
Kiranico © 2024