Hueso muy desgastado. No es lo bastante resistente como para combinarlo.
Low | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 3 | 100% spawn | |||
Low | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x2 | 10% |
Area 3 | 100% spawn | |||
Low | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 4 | 70% spawn | |||
Low | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 30% spawn | |||
Low | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x2 | 25% |
Area 4 | 30% spawn | |||
Low | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x2 | 20% |
Area 4 | 70% spawn | |||
Low | Fronda Arcaica | 6~8 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x2 | 10% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 8 | 70% spawn | |||
Low | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 30% spawn | |||
Low | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x2 | 25% |
Area 8 | 30% spawn | |||
Low | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x2 | 20% |
Area 8 | 70% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 95% |
Area 5 | 80% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 45% |
Area 5 | 20% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | ∞ tries | x1 | 15% |
Area 5 | 100% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x2 | 25% |
Area 5 | 20% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 85% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | Cimas Árticas | 4~6 tries | x1 | 45% |
Area 3 | 80% spawn | |||
Low | Cimas Árticas | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 3 | 20% spawn | |||
Low | Cimas Árticas | ∞ tries | x1 | 15% |
Area 3 | 100% spawn | |||
Low | Cimas Árticas | 6~8 tries | x1 | 10% |
Area 3 | 100% spawn | |||
Low | Cimas Árticas | 4~6 tries | x2 | 15% |
Area 3 | 20% spawn | |||
Low | Cimas Árticas | 4~6 tries | x1 | 50% |
Area 5 | 100% spawn | |||
Low | Picos Nublados | 3~5 tries | x1 | 90% |
Area 2 | 100% spawn | |||
Low | Picos Nublados | 3~5 tries | x1 | 75% |
Area 8 | 80% spawn | |||
Low | Picos Nublados | 3~5 tries | x1 | 45% |
Area 8 | 20% spawn | |||
Low | Picos Nublados | ∞ tries | x1 | 15% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | Dunas | 4~6 tries | x1 | 40% |
Area 2 | 100% spawn | |||
Low | Dunas | 3~4 tries | x1 | 40% |
Area 3 | 70% spawn | |||
Low | Dunas | 3~4 tries | x2 | 15% |
Area 3 | 30% spawn | |||
Low | Dunas | 3~5 tries | x1 | 40% |
Area 5 | 70% spawn | |||
Low | Dunas | 4~6 tries | x2 | 15% |
Area 5 | 30% spawn | |||
Low | Dunas | 3~4 tries | x1 | 40% |
Area 9 | 60% spawn | |||
Low | Dunas | 3~4 tries | x2 | 15% |
Area 9 | 40% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 35% |
Area 5 | 80% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 5 | 20% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 40% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 35% |
Area 6 | 80% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 20% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 40% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 35% |
Area 8 | 80% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 8 | 20% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 35% |
Area 10 | 80% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 10 | 20% spawn | |||
Low | Volcán | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | Volcán | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Volcán | 3~5 tries | x1 | 45% |
Area 10 | 20% spawn | |||
Low | Volcán | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 10 | 80% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 80% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x2 | 35% |
Area 6 | 80% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 3~4 tries | x2 | 15% |
Area 6 | 20% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 3~4 tries | x3 | 30% |
Area 6 | 20% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 3~5 tries | x1 | 40% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 70% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x2 | 35% |
Area 7 | 70% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x2 | 15% |
Area 7 | 30% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 3~5 tries | x2 | 10% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x3 | 30% |
Area 7 | 30% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x1 | 40% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 70% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 2~3 tries | x2 | 35% |
Area 9 | 70% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 3~4 tries | x2 | 15% |
Area 9 | 30% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x2 | 10% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Estepa Otoñal | 3~4 tries | x3 | 30% |
Area 9 | 30% spawn | |||
Low | Hoyo Volcán | 3~4 tries | x1 | 30% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Hoyo Volcán | 2~4 tries | x1 | 30% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 2~4 tries | x2 | 25% |
Area 6 | 50% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 2~4 tries | x3 | 10% |
Area 6 | 50% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 2~4 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 2~4 tries | x2 | 25% |
Area 8 | 70% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x2 | 25% |
Area 8 | 50% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 2~4 tries | x2 | 20% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 2~4 tries | x3 | 10% |
Area 8 | 30% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x3 | 10% |
Area 8 | 50% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 3~5 tries | x2 | 25% |
Area 9 | 60% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 3~5 tries | x3 | 10% |
Area 9 | 40% spawn | |||
Low | Canal Helado | 2~3 tries | x5 | 21% |
Area 1 | 100% spawn | |||
Low | Canal Helado | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 70% spawn | |||
Low | Canal Helado | 3~5 tries | x2 | 15% |
Area 6 | 30% spawn | |||
Low | Canal Helado | 3~4 tries | x1 | 35% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Canal Helado | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 65% spawn | |||
Low | Canal Helado | 3~6 tries | x2 | 15% |
Area 9 | 35% spawn | |||
High | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 3 | 100% spawn | |||
High | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x2 | 10% |
Area 3 | 100% spawn | |||
High | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 4 | 70% spawn | |||
High | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 30% spawn | |||
High | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x2 | 25% |
Area 4 | 30% spawn | |||
High | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x2 | 20% |
Area 4 | 70% spawn | |||
High | Fronda Arcaica | 6~8 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x2 | 10% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 8 | 70% spawn | |||
High | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 30% spawn | |||
High | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x2 | 25% |
Area 8 | 30% spawn | |||
High | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x2 | 20% |
Area 8 | 70% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 95% |
Area 5 | 80% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 45% |
Area 5 | 20% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | ∞ tries | x1 | 15% |
Area 5 | 100% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x2 | 25% |
Area 5 | 20% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 85% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Cimas Árticas | 4~6 tries | x1 | 45% |
Area 3 | 80% spawn | |||
High | Cimas Árticas | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 3 | 20% spawn | |||
High | Cimas Árticas | ∞ tries | x1 | 15% |
Area 3 | 100% spawn | |||
High | Cimas Árticas | 6~8 tries | x1 | 10% |
Area 3 | 100% spawn | |||
High | Cimas Árticas | 4~6 tries | x2 | 15% |
Area 3 | 20% spawn | |||
High | Cimas Árticas | 4~6 tries | x1 | 50% |
Area 5 | 100% spawn | |||
High | Picos Nublados | 3~5 tries | x1 | 90% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | Picos Nublados | 3~5 tries | x1 | 75% |
Area 8 | 80% spawn | |||
High | Picos Nublados | 3~5 tries | x1 | 45% |
Area 8 | 20% spawn | |||
High | Picos Nublados | ∞ tries | x1 | 15% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Dunas | 4~6 tries | x1 | 40% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | Dunas | 3~4 tries | x1 | 40% |
Area 3 | 70% spawn | |||
High | Dunas | 3~4 tries | x2 | 15% |
Area 3 | 30% spawn | |||
High | Dunas | 3~5 tries | x1 | 40% |
Area 5 | 70% spawn | |||
High | Dunas | 4~6 tries | x2 | 15% |
Area 5 | 30% spawn | |||
High | Dunas | 3~4 tries | x1 | 40% |
Area 9 | 60% spawn | |||
High | Dunas | 3~4 tries | x2 | 15% |
Area 9 | 40% spawn | |||
High | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 35% |
Area 5 | 80% spawn | |||
High | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 5 | 20% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 40% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 35% |
Area 6 | 80% spawn | |||
High | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 20% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 40% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 35% |
Area 8 | 80% spawn | |||
High | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 8 | 20% spawn | |||
High | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 35% |
Area 10 | 80% spawn | |||
High | Isla Desierta | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 10 | 20% spawn | |||
High | Volcán | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | Volcán | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Volcán | 3~5 tries | x1 | 45% |
Area 10 | 20% spawn | |||
High | Volcán | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 10 | 80% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 80% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x2 | 35% |
Area 6 | 80% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 3~4 tries | x2 | 15% |
Area 6 | 20% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 3~4 tries | x3 | 30% |
Area 6 | 20% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 3~5 tries | x1 | 40% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 70% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x2 | 35% |
Area 7 | 70% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x2 | 15% |
Area 7 | 30% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 3~5 tries | x2 | 10% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x3 | 30% |
Area 7 | 30% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x1 | 40% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 70% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 2~3 tries | x2 | 35% |
Area 9 | 70% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 3~4 tries | x2 | 15% |
Area 9 | 30% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x2 | 10% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 3~4 tries | x3 | 30% |
Area 9 | 30% spawn | |||
High | Hoyo Volcán | 3~4 tries | x1 | 30% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Hoyo Volcán | 2~4 tries | x1 | 30% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 2~4 tries | x2 | 25% |
Area 6 | 50% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 2~4 tries | x3 | 10% |
Area 6 | 50% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 2~4 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 2~4 tries | x2 | 25% |
Area 8 | 70% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x2 | 25% |
Area 8 | 50% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 2~4 tries | x2 | 20% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 2~4 tries | x3 | 10% |
Area 8 | 30% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x3 | 10% |
Area 8 | 50% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 3~5 tries | x2 | 25% |
Area 9 | 60% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 3~5 tries | x3 | 10% |
Area 9 | 40% spawn | |||
High | Canal Helado | 2~3 tries | x5 | 21% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | Canal Helado | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 70% spawn | |||
High | Canal Helado | 3~5 tries | x2 | 15% |
Area 6 | 30% spawn | |||
High | Canal Helado | 3~4 tries | x1 | 35% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Canal Helado | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 65% spawn | |||
High | Canal Helado | 3~6 tries | x2 | 15% |
Area 9 | 35% spawn |
Low | Tundra | Bone | x1 | 60% |
Low | Tundra | Bone | x2 | 60% |
High | Tundra | Bone | x1 | 40% |
High | Tundra | Bone | x2 | 30% |
High | Tundra | Bone | x3 | 60% |
Low | Volcán | Bone | x1 | 20% |
Low | Volcán | Bone | x2 | 20% |
High | Volcán | Bone | x1 | 10% |
Lanza de hueso 1 | x3 |
Bastón de hueso 1 | x2 |
Cachiporra de hueso 1 | x2 |
Astillahuesos 2 | x3 |
Ballesta cruzada 2 | x3 |
Hueso 2 | x2 |
Malla de hueso | x2 |
Muslera de hueso | x2 |
Grebas de hueso | x2 |
Chaleco de hueso | x2 |
Cota de hueso | x2 |
Calzas de hueso | x2 |
Muslera Tetsucabra | x4 |
Cota de Tetsucabra | x4 |
Rostro cadavérico | x10 |
Máscara de calavera | x10 |
Muslera de hueso S | x10 |
Cota de hueso S | x10 |
Rostro cadavérico S | x10 |
Máscara calavera S | x10 |
Hueso
Objetos | Valor |
---|---|
Hueso monstruo peq. | 1 |
Hueso monstruo med. | 2 |
Hueso monstruo gran. | 3 |
Cráneo desconocido | 3 |
Hueso monstruo+ | 5 |
Hueso drag. anciano | 8 |
Hueso bruto | 1 |
Hueso descomunal | 3 |
Trozo de hueso | 1 |
Kiranico © 2024