De buen tamaño. Fuerte y flexible, tan fiable como el acero o la madera.
Uroktor | |||
Low | Body Carve | x1 | 30% |
High | Body Carve | x1 | 20% |
Rhenoplos | |||
Low | Body Carve | x1 | 20% |
High | Body Carve | x1 | 15% |
Cephalos | |||
Low | Body Carve | x1 | 15% |
Ludroth | |||
High | Body Carve | x1 | 13% |
Apceros | |||
High | Body Carve | x1 | 10% |
Low | Body Carve | x1 | 2% |
Slagtoth | |||
Low | Body Carve | x1 | 10% |
Cephadrome | |||
Low | Capture | x1 | 25% |
Yian Kut-Ku | |||
Low | Capture | x2 | 20% |
Low | Estepa Otoñal | 4~5 tries | x1 | 33% |
Area 10 | 100% spawn | |||
High | Estepa Otoñal | 4~5 tries | x1 | 33% |
Area 10 | 100% spawn |
Low | Ciénaga | ??? | x1 | 30% |
Low | Ciénaga | ??? | x1 | 30% |
High | Ciénaga | ??? | x2 | 30% |
High | Ciénaga | ??? | x2 | 30% |
J. mn norm. 1 | x2 |
Joya forma 1 | x2 |
Joya débil 1 | x1 |
Hueso
Objetos | Valor |
---|---|
Hueso monstruo peq. | 1 |
Hueso monstruo gran. | 3 |
Hueso misterioso | 1 |
Cráneo desconocido | 3 |
Hueso monstruo+ | 5 |
Hueso drag. anciano | 8 |
Hueso bruto | 1 |
Hueso descomunal | 3 |
Trozo de hueso | 1 |
Kiranico © 2024