Tonelero experto: Un minuto iba tan tranquilo por las Dunas en mi carro, sin meterme con nadie, y de repente... ¡BAM! El carro sale volando y yo dentro. Y eso que se supone que era un negocio seguro.
Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nibelsnarf | 1 | 2680HP | x1.2 | x1.1 | x0.95 | x1.2 | x1 | x1.2 |
Hueso monstruo gran. x1 | 20% |
Piel de Nibelsnarf x1 | 20% |
Fluido intenso x1 | 20% |
Garra Nibelsnarf x1 | 17% |
Caparazón de Nibels x1 | 15% |
Cuero cab. Nibels x1 | 8% |
Esfera armadura x1 | 15% |
Hueso monstruo med. x1 | 15% |
Cáscara de hueso x12 | 15% |
Joya de Suiko x1 | 10% |
Colmillo de wyvern x4 | 10% |
Garra de wyvern x4 | 10% |
Hueso monstruo med. x2 | 8% |
Hueso monstruo peq. x4 | 7% |
Joya de Akito x1 | 5% |
Amuleto misterioso x1 | 5% |
Hueso monstruo gran. x1 | 20% |
Piel de Nibelsnarf x1 | 20% |
Fluido intenso x1 | 20% |
Garra Nibelsnarf x1 | 17% |
Caparazón de Nibels x1 | 15% |
Cuero cab. Nibels x1 | 8% |
1 | Mapa | x1 |
2 | Mapa | x1 |
3 | Mapa | x1 |
4 | Mapa | x1 |
5 | Medicamento | x3 |
6 | Medicamento | x3 |
7 | Medicamento | x3 |
8 | Medicamento | x3 |
9 | Ración | x2 |
10 | Ración | x2 |
11 | Ración | x2 |
12 | Ración | x2 |
13 | Minipiedra afilada | x2 |
14 | Minipiedra afilada | x2 |
15 | Bola de pintura | x1 |
16 | Bola de pintura | x1 |
17 | Bebida fría | x1 |
18 | Bebida fría | x1 |
19 | Bebida fría | x1 |
20 | Bebida fría | x1 |
21 | D normal nv2 | x30 |
22 | D perdig. nv1 | x10 |
23 | Revest. veneno | x15 |
24 | Frasco vacío | x10 |
25 | Bomb. sónica apy. | x1 |
26 | Bomb. sónica apy. | x1 |
27 | Bom. barr. gr. apy. | x1 |
28 | Bom. barr. gr. apy. | x1 |
33 | Medicamento | x3 |
34 | Ración | x3 |
35 | Minipiedra afilada | x2 |
36 | Bola de pintura | x2 |
37 | D normal nv2 | x30 |
38 | D perdig. nv1 | x10 |
39 | Rev. energía nv1 | x10 |
40 | Frasco vacío | x10 |
Kiranico © 2024