Montañés: Ha venido un Blangonga a las Cimas Árticas, lo cual nos dará problemas para ir a por leña. Date prisa y echa a ese mono feote antes de que muramos congelados.
| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blangonga | 1 | 2814HP | x1.2 | x1.1 | x0.95 | x1.2 | x1 | x1.2 |
| Pelo de Blangonga x1 | 25% |
| Piel de Blangonga x1 | 22% |
| Hueso descomunal x2 | 22% |
| Cola de Blangonga x1 | 16% |
| Hueso bruto x3 | 15% |
| Esfera armadura x1 | 18% |
| Hueso bruto x2 | 15% |
| Cáscara de hueso x12 | 15% |
| Hueso descomunal x1 | 12% |
| Joya de Suiko x1 | 10% |
| Garra afilada x2 | 10% |
| Colmillo afilado x2 | 10% |
| Joya de Akito x1 | 5% |
| Amuleto misterioso x1 | 5% |
| Pelo de Blangonga x1 | 25% |
| Piel de Blangonga x1 | 22% |
| Hueso descomunal x2 | 22% |
| Cola de Blangonga x1 | 16% |
| Hueso bruto x3 | 15% |
| 1 | Mapa | x1 |
| 2 | Mapa | x1 |
| 3 | Mapa | x1 |
| 4 | Mapa | x1 |
| 5 | Medicamento | x3 |
| 6 | Medicamento | x3 |
| 7 | Medicamento | x3 |
| 8 | Medicamento | x3 |
| 9 | Ración | x2 |
| 10 | Ración | x2 |
| 11 | Ración | x2 |
| 12 | Ración | x2 |
| 13 | Minipiedra afilada | x2 |
| 14 | Minipiedra afilada | x2 |
| 15 | Bola de pintura | x1 |
| 16 | Bola de pintura | x1 |
| 17 | Bebida caliente | x1 |
| 18 | Bebida caliente | x1 |
| 19 | Bebida caliente | x1 |
| 20 | Bebida caliente | x1 |
| 21 | D normal nv2 | x30 |
| 22 | D perdig. nv1 | x10 |
| 23 | Revest. veneno | x15 |
| 24 | Frasco vacío | x10 |
| 25 | D llama nv1 | x15 |
| 26 | Curibaya | x1 |
| 27 | Curibaya | x1 |
| 28 | Limpiador | x1 |
| 29 | Limpiador | x1 |
| 33 | Medicamento | x3 |
| 34 | Ración | x3 |
| 35 | Minipiedra afilada | x2 |
| 36 | Bola de pintura | x2 |
| 37 | D normal nv2 | x30 |
| 38 | D perdig. nv1 | x10 |
| 39 | Rev. energía nv1 | x10 |
| 40 | Frasco vacío | x10 |
Kiranico © 2026