Erhält man durch Zerlegen eines Velociprey. Farbe: blau-schwarz.
Velociprey | |||
Low | Body Carve | x1 | 29% |
Velocidrome | |||
Low | Body Carve | x1 | 15% |
[Dorf★2] Jag den Velocidrome! | x2 | 20% |
[Dorf★2] Tod den Velociprey! | x2 | 20% |
[Dorf★3] Listige Angreifer | x2 | 20% |
[Gilde★1] Listige Angreifer | x2 | 20% |
[Dorf★2] Jag den Velocidrome! | x2 | 10% |
[Dorf★2] Bullfango-Tango | x2 | 10% |
[Dorf★2] Buchhaltung: Grüne Hügel | x2 | 10% |
[Dorf★4] Jagd-Marathon: Velocidrome | x2 | 10% |
[Gilde★1] Jag den Velocidrome! | x2 | 10% |
[Gilde★1] Jag den Velocidrome! | x2 | 10% |
[Gilde★1] Listige Angreifer | x2 | 10% |
[Gilde★2] Zum Abschluss bringen | x2 | 10% |
[Gilde★2] Zum Abschluss bringen | x2 | 10% |
[Spezialerlaubnis] Giftstachel II: Einfangen | x2 | 10% |
[Dorf★2] Jag den Velocidrome! | x4 | 7% |
[Dorf★2] Tod den Velociprey! | x4 | 7% |
[Dorf★3] Listige Angreifer | x4 | 7% |
[Gilde★1] Listige Angreifer | x4 | 7% |
[Dorf★6] Inmitten von Blau und Grün | x2 | 4% |
Azur-Schlangenklinge 1 | x4 |
Blauer Schlangenbiss 1 | x3 |
Velocidrome-Biss 1 | x6 |
Velociprey-Ballon 1 | x5 |
Azur-Bajonett 1 | x6 |
Azur-Schlangenklinge 2 | x5 |
Velociprey-Ballon 1 | x3 |
Velociprey
Objekte | Wert |
---|---|
Velociprey-Lederhaut | 2 |
VelocidromeLederhaut | 3 |
Velocidrome-Klaue | 4 |
Velocidrome-Kopf | 6 |
Velociprey-Rest | 1 |
Vogelwyvern
Kiranico © 2024