| Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 80 | 100 | 90 | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 | 100 | 100 | |
| Cuerpo | 70 | 100 | 70 | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 | 0 | 100 |
| Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Hígado de Apceros | 45% | ||
| Carne cruda | 28% | ||
| Hueso monstruo peq. | 25% | ||
| Hueso monstruo med. | 2% | ||
| Body Carve | |||
| Hígado de Apceros | 40% | ||
| Carne cruda | 28% | ||
| Hueso monstruo peq. | 20% | ||
| Hueso monstruo med. | 10% | ||
| Hueso monstruo+ | 2% | ||
Kiranico © 2026