| Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | 80 | 110 | 50 | 30 | 5 | 20 | 60 | 0 | 200 | 100 |
| Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Capz. Ceanataur peq. | 42% | ||
| Garra afilada | 25% | ||
| Sesos de carapaceon | 25% | ||
| Hueso descomunal | 8% | ||
| Body Carve | |||
| Capz. Ceanataur peq. | 35% | ||
| Caparazón Ceanataur | 25% | ||
| Sesos de carapaceon | 20% | ||
| Hueso descomunal | 10% | ||
| Sesos carapaceon+ | 10% | ||
Kiranico © 2026