| Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 80 | 75 | 80 | 10 | 30 | 10 | 0 | 35 | 100 | 100 | |
| Ala | 71 | 66 | 60 | 10 | 25 | 15 | 5 | 20 | 0 | 100 | |
| Cuerpo | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 10 | 5 | 35 | 0 | 100 |
| Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Cuero de Remobra | 56% | ||
| Piel a rayas | 40% | ||
| Cabeza de Remobra | 4% | ||
| Body Carve | |||
| Cuero de Remobra+ | 50% | ||
| Piel a rayas | 30% | ||
| Cabeza de Remobra | 15% | ||
| Cuero de Remobra | 5% | ||
Kiranico © 2026