| Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 80 | 80 | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | 5 | 100 | 100 | |
| Cuerpo | 75 | 75 | 75 | 90 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100 |
| Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Carne cruda | 70% | ||
| Hueso monstruo peq. | 15% | ||
| Pluma de Gargwa | 15% | ||
| Shiny Drop | |||
| Huevo de Gargwa | 100% | ||
| Huevo oro Gargwa | 100% | ||
| Guano de Gargwa | 60% | ||
| Hierba | 30% | ||
| Cáscara insecto | 10% | ||
| Body Carve | |||
| Carne cruda | 70% | ||
| Pluma de Gargwa | 25% | ||
| Hueso monstruo peq. | 5% | ||
| Shiny Drop | |||
| Huevo de Gargwa | 100% | ||
| Huevo oro Gargwa | 100% | ||
| Guano de Gargwa | 60% | ||
| Hierba | 30% | ||
| Cáscara insecto | 10% | ||
Kiranico © 2026