| Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | 75 | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Cuerno de Moofah | 80% | ||
| Pelo de Moofah | 20% | ||
| Shiny Drop | |||
| Pelo de Moofah | 80% | ||
| Cuerno de Moofah | 20% | ||
| Body Carve | |||
| Cuerno de Moofah | 80% | ||
| Pelo de Moofah | 20% | ||
| Shiny Drop | |||
| Pelo de Moofah | 80% | ||
| Cuerno de Moofah | 20% | ||
Kiranico © 2026