| Nombre | Defensa | Fuego | Agua | Rayo | Hielo | Dragón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de bellota F | 3 | +1 | +3 | 0 | -3 | 0 |
| Malla de bellota F | 7 | 0 | +2 | 0 | -2 | 0 |
| Gorro de Bherna F | 3 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| Malla de Bherna F | 7 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Casco aleación F | 5 | -1 | +1 | -2 | -1 | 0 |
| Malla de aleación F | 9 | -1 | +1 | -2 | -1 | 0 |
| Casco de hueso F | 5 | +1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| Malla de hueso F | 9 | +1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| Casco de Jaggi F | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Malla de Jaggi F | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Casco de caza F | 6 | +1 | -1 | +1 | -1 | 0 |
| Malla de caza F | 10 | +1 | -1 | +1 | -1 | 0 |
| Gorro Mafumofu F | 6 | -2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Chaleco Mafumofu F | 10 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| Kasa Yukumo F | 6 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Dogi Yukumo F | 10 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Sombrero de Alta F | 6 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| Camisa de Alta F | 10 | -1 | -1 | -1 | +2 | 0 |
| Casco Rhenoplos F | 6 | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 |
| Malla Rhenoplos F | 10 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 |
| Gafas sol Bnahabra F | 6 | -4 | -1 | +2 | -1 | +2 |
| Traje Bnahabra F | 10 | -2 | -1 | +1 | -1 | +1 |
| Casco de Maccao F | 7 | +2 | -1 | 0 | -1 | +2 |
| Malla de Maccao F | 13 | +2 | -1 | 0 | -1 | +2 |
| Casco Velociprey F | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | +2 |
| Malla Velociprey F | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1 |
| Máscara Bulldro F | 7 | -1 | 0 | -3 | 0 | +1 |
| Chaleco Bulldrome F | 13 | -1 | 0 | -2 | 0 | +1 |
| Casco de Arzuros F | 7 | -2 | +2 | 0 | -1 | +2 |
| Malla de Arzuros F | 13 | -2 | +1 | 0 | -1 | +2 |
| Casco de Genprey F | 7 | +1 | +1 | -2 | -4 | +2 |
| Malla de Genprey F | 13 | 0 | 0 | -1 | -2 | +1 |
| Sombrero Cephalos F | 7 | +2 | 0 | -1 | -3 | +1 |
| Vestido Cephalos F | 13 | +2 | 0 | -1 | -3 | +1 |
| Cabeza de piedra F | 16 | +5 | +2 | +2 | -5 | -4 |
| Cuerpo de piedra F | 28 | +4 | +1 | +1 | -4 | -3 |
| Casco de Venombee F | 16 | +2 | +2 | -3 | -3 | +2 |
| Alas de Venombee F | 28 | +2 | +2 | -3 | -3 | +2 |
| Gorro de cocinero F | 12 | -4 | +2 | +2 | +2 | 0 |
| Traje de cocinero F | 22 | -4 | +2 | +2 | +2 | 0 |
| Cabecita Moofah F | 12 | -4 | 0 | +2 | +2 | 0 |
| Trajecito Moofah F | 22 | -2 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| Máscara Aptonoth F | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| Traje Aptonoth F | 22 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| Cabeza de Popo F | 12 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Traje de Popo F | 22 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Máscara Gargwa F | 12 | -3 | -2 | -2 | -2 | +5 |
| Chaleco Gargwa F | 22 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
| Casco de Ioprey F | 12 | 0 | -3 | -3 | +2 | +2 |
| Malla de Ioprey F | 22 | 0 | -3 | -3 | +2 | +2 |
| Casco de Lagombi F | 12 | -2 | +2 | -1 | +2 | +2 |
| Malla de Lagombi F | 22 | -2 | +2 | -1 | +2 | +2 |
| Máscara Kut-Ku F | 16 | +3 | 0 | -1 | -2 | +3 |
| Ropaje de Kut-Ku F | 28 | +3 | 0 | -1 | -2 | +3 |
| Cresta de Gypceros F | 16 | -4 | +1 | +2 | -2 | 0 |
| Paño de Gypceros F | 28 | -4 | +1 | +2 | -2 | 0 |
| Cuerno de Cabra F | 16 | +3 | -2 | -2 | +1 | +2 |
| Mantón de Cabra F | 28 | +3 | -2 | -2 | +1 | +2 |
| Máscara de Daimyo F | 16 | -3 | +3 | -4 | 0 | +1 |
| Traje de Daimyo F | 28 | -2 | +2 | -2 | 0 | 0 |
| Casco de Ludroth F | 16 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 |
| Malla de Ludroth F | 28 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 |
| Gorro de Khezu F | 16 | -4 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| Mandil de Khezu F | 28 | -3 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| Casco de Nibel F | 16 | +2 | 0 | -2 | -4 | +1 |
| Malla de Nibel F | 28 | +1 | 0 | -1 | -3 | +1 |
| Gorra de erudito F | 22 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| Traje de erudito F | 38 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| Gálea valerosa F | 20 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Lorica valerosa F | 36 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Colas rizadas F | 18 | -2 | +3 | 0 | -3 | +3 |
| Florituras Edel F | 32 | -2 | +3 | 0 | -3 | +3 |
| Sombrero gazafato F | 18 | -4 | +2 | +4 | +1 | 0 |
| Traje de gazafato F | 32 | -4 | +2 | +4 | +1 | 0 |
| Sombrero Mosgh F | 18 | -4 | +1 | 0 | +2 | 0 |
| Malla de Mosgharl F | 32 | -3 | +1 | 0 | +1 | 0 |
| Máscara de Larinoth F | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| Traje de Larinoth F | 32 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| Capucha pestilente F | 20 | +4 | +2 | +2 | -2 | 0 |
| Abrigo pestilente F | 36 | +2 | +1 | +1 | -1 | 0 |
| Casco miaurodeador F | 18 | 0 | +1 | -2 | 0 | +4 |
| Arm. miaurodeador F | 32 | 0 | +1 | -2 | 0 | +4 |
| Casco Volvidon F | 18 | +1 | -3 | 0 | -1 | +1 |
| Malla de Volvidon F | 32 | +1 | -3 | 0 | -1 | +1 |
| Máscara Malfestio F | 18 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 |
| Malla de Malfestio F | 32 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 |
| Casco de Rathian F | 20 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
| Malla de Rathian F | 36 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
| Máscara Blango F | 20 | -4 | +2 | -1 | +2 | +1 |
| Vestimenta Blango F | 36 | -3 | +1 | 0 | +1 | +1 |
| Máscara Ceanataur F | 20 | +1 | +2 | -1 | -1 | 0 |
| Traje Ceanataur F | 36 | +1 | +2 | -1 | -1 | 0 |
| Turbante Najarala F | 20 | +2 | -1 | +1 | -3 | +2 |
| Sarouel Naja F | 36 | +2 | -1 | +1 | -3 | +2 |
| Casco Nargacuga F | 20 | -2 | +1 | -4 | +1 | +1 |
| Malla de Narga F | 36 | -1 | 0 | -2 | +1 | +1 |
| Capucha sirvienta F | 22 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malla sirvienta F | 38 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capucha asistente F | 22 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| Malla de asistente F | 38 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| Bonito tocado F | 22 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| Bonita túnica F | 38 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| Bulbos del caos F | 22 | -2 | +3 | 0 | -4 | 0 |
| Vestido del caos F | 38 | -2 | +3 | 0 | -4 | 0 |
| Casco de El Dora F | 23 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 |
| Malla El Dora F | 41 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 |
| Núcleo artiano F | 23 | 0 | -3 | -3 | +1 | +2 |
| Equipo artiano F | 41 | 0 | -2 | -2 | 0 | +2 |
| Gorro de Garuga F | 23 | +2 | -2 | +2 | -1 | +1 |
| Túnica de Garuga F | 41 | +2 | -2 | +2 | -1 | +1 |
| Casco Uragaan F | 23 | +2 | -4 | +1 | -1 | -2 |
| Malla de Uragaan F | 41 | +2 | -4 | +1 | -1 | -2 |
| Casco Rathalos F | 23 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
| Malla de Rathalos F | 41 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
| Tricorn. Lagiacrus F | 23 | -4 | +1 | +3 | -1 | -1 |
| Malla Lagiacrus F | 41 | -3 | +1 | +3 | -1 | -1 |
| Máscara de Astalos F | 23 | +1 | -2 | +4 | -3 | +3 |
| Traje de Astalos F | 41 | 0 | -2 | +3 | -2 | +2 |
| Cuello de Gammoth F | 23 | -2 | +2 | -3 | +3 | 0 |
| Abrigo de Gammoth F | 41 | -2 | +2 | -3 | +3 | 0 |
| Kasa de Mizutsune F | 23 | +2 | +3 | -3 | -1 | -1 |
| Traje de Mizutsune F | 41 | +1 | +3 | -3 | 0 | -1 |
| Sombrero gremial F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traje del gremio F | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casco de Glavenus F | 30 | +3 | -3 | 0 | -1 | 0 |
| Malla de Glavenus F | 48 | +2 | -2 | 0 | -1 | 0 |
| Casco de Zinogre F | 30 | 0 | -2 | +2 | -4 | +1 |
| Malla de Zinogre F | 48 | 0 | -2 | +2 | -3 | +1 |
| Terror de Gore F | 30 | -3 | +3 | -2 | +2 | -1 |
| Fantasma de Gore F | 48 | -3 | +3 | -2 | +2 | -1 |
| Casco de Seregios F | 30 | +2 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| Malla de Seregios F | 48 | +2 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| Casco de Tigrex F | 30 | +3 | 0 | -3 | +1 | -1 |
| Malla de Tigrex F | 48 | +2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Cuerno de Kirin F | 30 | -1 | -1 | +5 | -1 | +3 |
| Chaleco de Kirin F | 48 | -1 | -1 | +4 | -1 | +2 |
| Cubrecabeza Brach F | 36 | +2 | -4 | 0 | -2 | 0 |
| Guantes de Brach F | 66 | +1 | -3 | 0 | -1 | 0 |
| Aureola angelical F | 36 | -3 | +3 | 0 | +1 | -5 |
| Pluma angelical F | 66 | -2 | +2 | 0 | +1 | -4 |
| Fulgor Kushala F | 36 | -1 | +3 | -4 | +5 | -5 |
| Cista de Kushala F | 66 | 0 | +2 | -3 | +4 | -4 |
| Casco del genio F | 36 | -4 | +3 | 0 | +4 | -1 |
| Alfombra del genio F | 66 | -3 | +2 | 0 | +3 | -1 |
| Pelucón Káiser F | 36 | +4 | -6 | +1 | -2 | -2 |
| Toga de Káiser F | 66 | +3 | -4 | 0 | -2 | -2 |
| Máscara cáscara F | 36 | 0 | +2 | 0 | +2 | -4 |
| Traje de cáscara F | 66 | 0 | +2 | 0 | +2 | -3 |
| Casco extraño F | 36 | -2 | -2 | -2 | -2 | +4 |
| Malla extraña F | 66 | -2 | -2 | -2 | -2 | +4 |
Kiranico © 2026