| Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | 80 | 80 | 85 | 70 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100 | 100 |
| Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Colmillo wyv. pájaro | 40% | ||
| Piel de Jaggi | 29% | ||
| Escama de Jaggi | 23% | ||
| Hueso monstruo peq. | 8% | ||
| Body Carve | |||
| Hueso ave fino | 37% | ||
| Colmillo wyv. pájaro | 35% | ||
| Escama de Jaggi+ | 18% | ||
| Piel de Jaggi | 10% | ||
Kiranico © 2026