| Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | 75 | 75 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100 | 100 |
| Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Colmillo wyv. pájaro | 40% | ||
| Escama de Velociprey | 29% | ||
| Piel de Velociprey | 23% | ||
| Hueso monstruo peq. | 8% | ||
| Body Carve | |||
| Escama Velociprey+ | 40% | ||
| Piel de Velociprey+ | 35% | ||
| Colmillo wyv. pájaro | 15% | ||
| Hueso ave fino | 10% | ||
Kiranico © 2026