Piel a la que se han arrancado las escamas. Útil como base de las placas de una armadura.
| Velociprey | |||
| Low | Body Carve | x1 | 23% |
| [Aldea★2] ¡Caza al Velocidrome! | x2 | 14% |
| [Aldea★2] ¡Abate al Velociprey! | x2 | 14% |
| [Aldea★3] Astutos atacantes | x2 | 14% |
| [Gremio★1] Astutos atacantes | x2 | 14% |
| [Aldea★2] ¡Caza al Velocidrome! | x2 | 10% |
| [Aldea★2] Tango de Bullfango | x2 | 10% |
| [Aldea★2] Objetivo Bosque Rocoso | x2 | 10% |
| [Aldea★4] Cazamaratón: Velocidrome | x2 | 10% |
| [Gremio★1] ¡Caza al Velocidrome! | x2 | 10% |
| [Gremio★1] ¡Caza al Velocidrome! | x2 | 10% |
| [Gremio★1] Astutos atacantes | x2 | 10% |
| [Gremio★2] Acabar el trabajo | x2 | 10% |
| [Gremio★2] Acabar el trabajo | x2 | 10% |
| [Licencias] Maldita II: Captura | x2 | 10% |
| [Aldea★2] ¡Caza al Velocidrome! | x4 | 6% |
| [Aldea★2] ¡Abate al Velociprey! | x4 | 6% |
| [Aldea★3] Astutos atacantes | x4 | 6% |
| [Gremio★1] Astutos atacantes | x4 | 6% |
| [Aldea★6] Rodeado de azul y verde | x2 | 4% |
| Hoja serpiente celeste 1 | x4 |
| Mordedura ofidia 1 | x5 |
| Katana hueso "Lobo" 1 | x5 |
| Bayoneta celeste 1 | x3 |
| Mordedura ofidia 1 | x3 |
| Venablo de escudero 1 | x15 |
| Katana hueso "Lobo" 1 | x3 |
| Cuerno de hierro 3 | x4 |
| Globo Velociprey 1 | x5 |
| Bayoneta celeste 1 | x4 |
Velociprey
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Escama de Velociprey | 2 |
| Piel de Velocidrome | 3 |
| Garra de Velocidrome | 4 |
| Cabeza Velocidrome | 6 |
| Resto Velociprey | 1 |
Wyvern pájaro
Kiranico © 2026