| Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 60 | 60 | 60 | 10 | 15 | 40 | 30 | 0 | 100 | 100 | |
| Cuerpo | 75 | 80 | 85 | 10 | 20 | 40 | 30 | 0 | 0 | 100 | |
| Cola | 55 | 50 | 50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | 0 | 100 |
| Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Hígado de nadador | 60% | ||
| Escama Cephalos | 23% | ||
| Hueso monstruo med. | 15% | ||
| Aleta Cephalos | 2% | ||
| Body Carve | |||
| Hígado de nadador | 50% | ||
| Escama de Cephalos+ | 25% | ||
| Hueso monstruo gran. | 20% | ||
| Aleta de Cephalos+ | 5% | ||
Kiranico © 2026