Aleta de calidad, más afilada que otras muestras similares.
| Cephadrome | |||
| High | Body Carve | x1 | 15% |
| Cephalos | |||
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| Cephadrome | |||
| High | Wound Fin | x1 | 85% |
| High | Capture | x1 | 35% |
| High | Wound Tail | x1 | 35% |
| Tormenta desértica 1 | x3 |
| J. saciada 1 | x1 |
Cephadrome
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Escama de Cephalos+ | 2 |
| Colmillo Cephalos+ | 4 |
| Resto Cephalos+ | 1 |
Kiranico © 2026