| Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | 75 | 75 | 85 | 75 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100 | 100 |
| Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Piel de Jaggi | 43% | ||
| Escama de Jaggi | 30% | ||
| Colmillo wyv. pájaro | 18% | ||
| Hueso monstruo peq. | 9% | ||
| Body Carve | |||
| Escama de Jaggi+ | 55% | ||
| Hueso ave fino | 22% | ||
| Colmillo wyv. pájaro | 15% | ||
| Piel de Jaggi | 8% | ||
Kiranico © 2026