| Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 75 | 75 | 80 | 40 | 20 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | |
| Cuerpo | 45 | 45 | 50 | 30 | 10 | 10 | 70 | 10 | 0 | 100 |
| Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Colmillo afilado | 35% | ||
| Piel carnosa+ | 35% | ||
| Tripas de monstruo | 20% | ||
| Escama piel de Sharq | 10% | ||
| Body Carve | |||
| Piel carnosa+ | 40% | ||
| Colmillo afilado | 25% | ||
| Tripas de monstruo | 20% | ||
| Escama piel de Sharq | 15% | ||
Kiranico © 2026