| Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 90 | 95 | 90 | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 100 | 100 | |
| Cuerpo | 85 | 85 | 80 | 60 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 100 |
| Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Piel hidra | 49% | ||
| Esponja inmadura | 32% | ||
| Hueso monstruo peq. | 19% | ||
| Body Carve | |||
| Piel hidra+ | 45% | ||
| Esponja inmadura | 32% | ||
| Hueso monstruo med. | 13% | ||
| Hueso monstruo peq. | 5% | ||
| Piel hidra | 5% | ||
Kiranico © 2026