| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Aldea★3] La sombra de las montañas | 1 | 2070 HP | x0.95 | x0.9 | x1 | x0.95 | x0.95 | x1 | |
| [Aldea★3] Sensación de ansiedad | INTRUDER | 1 | 1665 HP | x0.95 | x0.9 | x1 | x0.95 | x0.95 | x1 |
| [Aldea★4] Colas de la Ciénaga brumosa | 1 | 1530 HP | x0.95 | x0.96 | x1 | x0.95 | x0.95 | x1 | |
| [Aldea★4] Colas de la Ciénaga brumosa | 1 | 1530 HP | x0.95 | x0.96 | x1 | x0.95 | x0.95 | x1 | |
| [Aldea★5] Cazamaratón: Khezu | 10 | 1530 HP | x1 | x1.06 | x1 | x1 | x1 | x1 | |
| [Gremio★2] La sombra de las montañas | 1 | 3015 HP | x1.2 | x1.1 | x0.95 | x1.2 | x1 | x1.2 | |
| [Gremio★5] Recolección: Ciénaga | INTRUDER | 1 | 4095 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
| [Gremio★5] Buscador de aletas | INTRUDER | 1 | 4095 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
| [Gremio★5] Las paredes tienen ojos | 1 | 5040 HP | x1.5 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
| [Gremio★5] Juegos de cazadores | 1 | 3825 HP | x1.3 | x2.35 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
| [Gremio★6] Hostigar a Deviljho | INTRUDER | 1 | 4635 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 |
| [Gremio★6] Un viaje de tres horas | 1 | 4230 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
| [Gremio★6] El Khezu y la sombra | HYPER | 1 | 7605 HP | x1.85 | x4 | x0.8 | x1.75 | x1.8 | x1.7 |
| [Gremio★7] Una revelación chocante | 1 | 4230 HP | x1.35 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
| [Gremio★7] La pesadilla de la Ciénaga | HYPER | 1 | 6390 HP | x1.75 | x4.4 | x0.8 | x1.65 | x1.6 | x1.6 |
| [Arena] Arena: Khezu | 1 | 2070 HP | x1.15 | x0.9 | x0.95 | x1.15 | x1 | x1.2 | |
| [Licencias] Alud VII: Captura | INTRUDER | 1 | 5040 HP | x1.4 | x3.2 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
| [Gremio★6] Que nieva, que nieva | INTRUDER | 1 | 5850 HP | x1.6 | x2.65 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
| Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 63 | 70 | 80 | 30 | 5 | 5 | 0 | 5 | 150 | 100 | |
| Cuello | 75 | 50 | 50 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| Cuerpo | 45 | 45 | 25 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| pies | 25 | 20 | 35 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| Cola | 20 | 20 | 30 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| Alas | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 200 |
| Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | Techo | 63 | 70 | 80 | 30 | 5 | 5 | 0 | 5 | 150 | 255 |
| Cuello | Techo | 75 | 50 | 50 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 255 |
| Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
|---|---|---|---|
| Torso | 240 | (O) | |
| Wing (Left) | 120 | (W) | |
| Wing (Right) | 120 | (W) | |
| Foot (Left) | 130 | (W) | |
| Foot (Right) | 130 | (W) | |
| Neck | 90 | (R) | |
| Head | 200 | (R) | |
| Tail | 90 | (G) |
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 110 | 75 | 410 | 30sec | 10/5sec | 60 (10/5sec) |
| SUE | 200 | 50 | 450 | 40sec | 5/10sec | 0 |
| PAR | 200 | 150 | 800 | 10sec | 5/15sec | 0 |
| KO | 200 | 100 | 600 | 10sec | 5/15sec | 0 |
| Exhaust | 200 | 100 | 600 | 0sec | 5/10sec | 0 |
| Jump | 50 | 100 | 450 | 0sec | 0/0sec | 0 |
| Mount | 60 | 100 | 760 | 0sec | 0/0sec | 150 |
| NIT | 70 | 30 | 670 | 0sec | 0/0sec | 100 |
| Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|---|---|---|
| Bomba de luz | 10sec | 8sec | 15sec |
| Trampa escollo | 16sec | 12sec | 20sec |
| Trampa choque | 5sec | 5sec | 5sec |
| Body Carve | |||
| Piel flácida | 50% | ||
| Extracto pálido | 35% | ||
| Vesícula eléctrica | 15% | ||
| Shiny Drop | |||
| Lágrimas de wyvern | 75% | ||
| Extracto pálido | 20% | ||
| Hueso pálido | 5% | ||
| Body Carve | |||
| Piel Khezu curtida | 54% | ||
| Extracto pálido | 27% | ||
| Vesícula rayo | 15% | ||
| Piedra de wyvern | 4% | ||
| Shiny Drop | |||
| Lágrima de wyvern G | 38% | ||
| Lágrimas de wyvern | 37% | ||
| Extracto pálido | 20% | ||
| Carne de Khezu | 5% | ||
| Capture | |||
| Extracto pálido x2 | 40% | ||
| Piel flácida | 32% | ||
| Vesícula eléctrica x2 | 20% | ||
| Hueso pálido | 8% | ||
| Wound Head | |||
| Piel flácida | 67% | ||
| Extracto pálido | 25% | ||
| Hueso pálido | 8% | ||
| Wound Body | |||
| Piel flácida | 45% | ||
| Vesícula eléctrica | 30% | ||
| Extracto pálido | 25% | ||
| Capture | |||
| Extracto pálido x2 | 40% | ||
| Piel Khezu curtida | 28% | ||
| Vesícula rayo x2 | 18% | ||
| Carne de Khezu | 8% | ||
| Vesícula eléctrica x2 | 6% | ||
| Wound Head | |||
| Piel Khezu curtida | 54% | ||
| Extracto pálido | 25% | ||
| Hueso pálido | 15% | ||
| Carne de Khezu | 6% | ||
| Wound Body | |||
| Piel Khezu curtida | 40% | ||
| Vesícula rayo | 27% | ||
| Extracto pálido | 25% | ||
| Piel flácida x2 | 8% | ||
Kiranico © 2026