| Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête | 80 | 100 | 90 | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 | 100 | 100 | |
| Corps | 70 | 100 | 70 | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 | 0 | 100 |
| Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Foie d'Apceros | 45% | ||
| Viande crue | 28% | ||
| Os de wyverne (P) | 25% | ||
| Os de wyverne (M) | 2% | ||
| Body Carve | |||
| Foie d'Apceros | 40% | ||
| Viande crue | 28% | ||
| Os de wyverne (P) | 20% | ||
| Os de wyverne (M) | 10% | ||
| Os de monstre + | 2% | ||
Kiranico © 2026