| Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps | 83 | 87 | 85 | 100 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Carapace Bnahabra | 42% | ||
| Aile Bnahabra | 35% | ||
| Liquide de monstre | 23% | ||
| Body Carve | |||
| Cuirasse Bnahabra | 38% | ||
| Aile Bnahabra | 24% | ||
| Bouillon de monstre | 22% | ||
| Liquide de monstre | 8% | ||
| Carapace Bnahabra | 8% | ||
Kiranico © 2026