| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Village★3] Dans l'antre de la wyverne | INTRUDER | 1 | 4905 HP | x1.4 | x1.16 | x0.9 | x1.5 | x1.1 | x1.6 |
| [Village★5] Wyverne Griffe-tonnerre | 1 | 2340 HP | x1 | x1.06 | x1 | x1 | x1 | x1 | |
| [Village★6] Les quatre condamnés | 1 | 1935 HP | x1.05 | x1.18 | x1 | x1.05 | x1 | x1 | |
| [Village★6] Avancé : Spectacle martial | 1 | 3420 HP | x1.4 | x4.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
| [Guilde★3] Un intrus électrisant | 1 | 3420 HP | x1.25 | x1.26 | x0.95 | x1.25 | x1 | x1.2 | |
| [Guilde★3] Fulgurance capillaire | 1 | 3420 HP | x1.25 | x1.26 | x0.95 | x1.25 | x1 | x1.2 | |
| [Guilde★6] La couronne de foudre | 1 | 5850 HP | x1.6 | x2.65 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
| [Guilde★6] Ce que veulent les filles | INTRUDER | 1 | 4635 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 |
| [Guilde★6] Course de Rathalos | INTRUDER | 1 | 4635 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 |
| [Guilde★6] Territoire d'Astalos | 1 | 5850 HP | x1.6 | x2.65 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
| [Guilde★6] Danse avec les wyvernes | 1 | 4230 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
| [Guilde★7] Rassemblement de wyvernes | 1 | 4500 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
| [Guilde★7] Montagne et tonnerre | 1 | 4500 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
| [Guilde★7] Révélation électrisante | 1 | 4230 HP | x1.35 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
| [Guilde★7] À la lueur de la wyverne | HYPER | 1 | 8550 HP | x1.95 | x4.3 | x0.8 | x1.85 | x2 | x1.8 |
| [Guilde★7] Le cauchemar des marais | HYPER | 1 | 6390 HP | x1.75 | x4.4 | x0.8 | x1.65 | x1.6 | x1.6 |
| [Guilde★7] Les wyvernes ailées | HYPER | 1 | 6390 HP | x1.75 | x4.4 | x0.8 | x1.65 | x1.6 | x1.6 |
| [Licence spéciale] Œil-mort VIII : Chasser | 1 | 5310 HP | x1.6 | x3.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
| [Licence spéciale] Roi-enfer VI : Chasser | 1 | 5310 HP | x1.6 | x3.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
| [Evènement] Défilé électrique Uniqlo | 1 | 5310 HP | x1.6 | x3.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
| [Evènement] Défilé électrique Uniqlo | 1 | 5310 HP | x1.6 | x3.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
| [Evènement] USJ - Tonnerre ardent | HYPER | 1 | 8010 HP | x1.9 | x6.1 | x0.8 | x1.8 | x1.9 | x1.7 |
| [Evènement] Les rois de la destruction | HYPER | 1 | 8010 HP | x1.9 | x6.1 | x0.8 | x1.8 | x1.9 | x1.7 |
| [Evènement] Évt : Tuer 1 Astalos | 1 | 3825 HP | x1.5 | x2.5 | x0.85 | x1.5 | x1.15 | x1.3 | |
| [Evènement] Évt : Quête Endurance 3 | HYPER | 1 | 1800 HP | x1.5 | x3 | x0.85 | x1.5 | x1.15 | x1.3 |
| [Evènement] Évt : Quête Endurance 4 | 1 | 1800 HP | x1.5 | x2.5 | x0.85 | x1.5 | x1.15 | x1.3 |
| Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête | 55 | 55 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | |
| Ventre | 24 | 24 | 15 | 10 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| Dos | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| Ailes | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| Pattes | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| Queue | 35 | 35 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| Queue (bout) | 43 | 43 | 25 | 10 | 12 | 20 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête | Blessé | 55 | 55 | 30 | 6 | 6 | 10 | 0 | 5 | 100 | 100 |
| Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête | Chargé | 63 | 63 | 50 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 100 | 100 |
| Ailes | Chargé | 55 | 55 | 40 | 10 | 12 | 15 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| Queue (bout) | Chargé | 55 | 55 | 45 | 10 | 20 | 25 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
|---|---|---|---|
| Head | 200 | (R) | |
| Wing (Left) | 180 | (W) | |
| Wing (Right) | 180 | (W) | |
| Torso | 180 | (W) | |
| Foot (Left) | 210 | (O) | |
| Foot (Right) | 210 | (O) | |
| Tail (Base) | 150 | (O) | |
| Tail | 200 | 200 | (R) |
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POI | 180 | 110 | 580 | 60sec | 5/10sec | 150 (5/2sec) |
| SOM | 180 | 100 | 580 | 46sec | 5/10sec | 0 |
| PAR | 180 | 200 | 730 | 10sec | 5/10sec | 0 |
| KO | 150 | 200 | 750 | 10sec | 5/10sec | 0 |
| Exhaust | 180 | 75 | 480 | 0sec | 5/10sec | 0 |
| Jump | 200 | 120 | 560 | 0sec | 0/0sec | 0 |
| Mount | 60 | 100 | 800 | 0sec | 0/0sec | 150 |
| EXP | 70 | 55 | 1445 | 0sec | 0/0sec | 100 |
| Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|---|---|---|
| Bombe flash | 18sec | 18sec | 30sec |
| Piège à fosse | 12sec | 12sec | 25sec |
| Piège électrochoc | 4sec | 3sec | 15sec |
| Body Carve | |||
| Écaille Astalos | 40% | ||
| Carapace Astalos | 20% | ||
| Membrane Astalos | 20% | ||
| Électro-écaille | 16% | ||
| Plaque Astalos | 4% | ||
| Shiny Drop | |||
| Larme de wyverne | 75% | ||
| Écaille Astalos | 23% | ||
| Plaque Astalos | 2% | ||
| Tail Carve | |||
| Queue-ciseau Astalos | 80% | ||
| Électro-écaille | 20% | ||
| Body Carve | |||
| Écaille Astalos + | 35% | ||
| Carapace Astalos + | 20% | ||
| Membrane Astalos + | 18% | ||
| Électro-écaille + | 16% | ||
| Écaille Astalos | 8% | ||
| Électrogemme Astalos | 3% | ||
| Shiny Drop | |||
| Larme de wyverne | 38% | ||
| Grosse larme wyverne | 37% | ||
| Écaille Astalos + | 18% | ||
| Plaque Astalos | 5% | ||
| Électrogemme Astalos | 2% | ||
| Tail Carve | |||
| Queue-ciseau Astalos | 70% | ||
| Électro-écaille + | 20% | ||
| Électro-écaille | 10% | ||
| Capture | |||
| Membrane Astalos | 30% | ||
| Carapace Astalos | 25% | ||
| Queue-ciseau Astalos | 15% | ||
| Serre Astalos | 14% | ||
| Électro-écaille x2 | 14% | ||
| Plaque Astalos | 2% | ||
| Wound Head | |||
| Crête Astalos | 72% | ||
| Électro-écaille | 25% | ||
| Plaque Astalos | 3% | ||
| Wound Back | |||
| Carapace Astalos | 60% | ||
| Écaille Astalos | 38% | ||
| Plaque Astalos | 2% | ||
| Wound Wings | |||
| Membrane Astalos | 65% | ||
| Serre Astalos x2 | 25% | ||
| Électro-écaille | 10% | ||
| Capture | |||
| Membrane Astalos + | 28% | ||
| Carapace Astalos + | 22% | ||
| Serre Astalos + | 14% | ||
| Électro-écaille + x2 | 12% | ||
| Queue-ciseau Astalos | 10% | ||
| Membrane Astalos x2 | 8% | ||
| Plaque Astalos | 4% | ||
| Électrogemme Astalos | 2% | ||
| Wound Head | |||
| Crête Astalos + | 70% | ||
| Électro-écaille + | 17% | ||
| Crête Astalos | 10% | ||
| Électrogemme Astalos | 3% | ||
| Wound Back | |||
| Carapace Astalos + | 56% | ||
| Écaille Astalos + | 30% | ||
| Carapace Astalos x2 | 8% | ||
| Plaque Astalos | 4% | ||
| Électrogemme Astalos | 2% | ||
| Wound Wings | |||
| Membrane Astalos + | 60% | ||
| Serre Astalos + x2 | 20% | ||
| Électro-écaille + | 10% | ||
| Serre Astalos x2 | 10% | ||
Kiranico © 2026