| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Guilde★5] Plesioth aux Pics brumeux | 1 | 4480 HP | x1.5 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
| [Guilde★5] Invités indésirables | 1 | 4480 HP | x1.5 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
| [Guilde★6] Tirs sauvages | 1 | 3760 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
| [Guilde★6] L'aventure du Plesioth | HYPER | 1 | 6760 HP | x1.8 | x4 | x0.8 | x1.7 | x1.7 | x1.7 |
| [Guilde★7] Jeux de chasse | 1 | 3760 HP | x1.35 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
| [Guilde★7] Ennemis des profondeurs | HYPER | 1 | 4960 HP | x1.6 | x4.4 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
| [Arène] Revanche : Plesioth | 1 | 2440 HP | x1.3 | x2.15 | x0.85 | x1.3 | x1.1 | x1.3 | |
| [Licence spéciale] Crâne-ardent VII : Capturer | INTRUDER | 1 | 4480 HP | x1.4 | x3.2 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
| [Guilde★5] La pêche au gros | INTRUDER | 1 | 4480 HP | x1.5 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
| [Evènement] Havre infesté | HYPER | 1 | 7120 HP | x1.9 | x6.1 | x0.8 | x1.8 | x1.9 | x1.7 |
| Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête | 38 | 50 | 30 | 15 | 0 | 5 | 20 | 5 | 100 | 100 | |
| Nuque | 45 | 38 | 35 | 15 | 0 | 5 | 25 | 5 | 0 | 100 | |
| Dos | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 25 | 5 | 0 | 100 | |
| Ventre | 50 | 45 | 50 | 20 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 100 | |
| Ailes | 25 | 25 | 30 | 25 | 0 | 5 | 25 | 5 | 0 | 100 | |
| Pattes | 35 | 38 | 30 | 15 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 100 | |
| Queue | 35 | 25 | 45 | 20 | 0 | 5 | 25 | 5 | 0 | 100 |
| Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
|---|---|---|---|
| Head | 200 | (R) | |
| Neck | 180 | (R) | |
| Torso | 250 | (G) | |
| Wing (Left) | 180 | (O) | |
| Wing (Right) | 180 | (O) | |
| Foot (Left) | 300 | (W) | |
| Foot (Right) | 300 | (W) | |
| Tail | 200 | (R) |
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POI | 100 | 75 | 550 | 30sec | 10/2sec | 150 (5/1sec) |
| SOM | 100 | 50 | 400 | 30sec | 5/5sec | 0 |
| PAR | 100 | 75 | 550 | 10sec | 5/5sec | 0 |
| KO | 130 | 50 | 430 | 10sec | 5/5sec | 0 |
| Exhaust | 180 | 120 | 780 | 0sec | 5/5sec | 0 |
| Jump | 50 | 150 | 800 | 0sec | 0/0sec | 0 |
| Mount | 50 | 100 | 800 | 0sec | 0/0sec | 150 |
| EXP | 150 | 150 | 750 | 0sec | 0/0sec | 100 |
| Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|---|---|---|
| Bombe flash | 7sec | 5sec | 12sec |
| Piège à fosse | 10sec | 7sec | 15sec |
| Piège électrochoc | 7sec | 5sec | 12sec |
| Body Carve | |||
| Écaille Plesioth + | 55% | ||
| Croc Plesioth + | 15% | ||
| Os de monstre + | 12% | ||
| Nageoire Plesioth + | 10% | ||
| Carapace homard (P) | 8% | ||
| Body Carve | |||
| Écaille Plesioth + | 59% | ||
| Croc Plesioth + | 18% | ||
| Nageoire Plesioth + | 12% | ||
| Tête Plesioth | 6% | ||
| Gemme wyverne | 5% | ||
| Shiny Drop | |||
| Larme de wyverne | 38% | ||
| Grosse larme wyverne | 37% | ||
| Carapace homard (M) | 15% | ||
| Nageoire Plesioth + | 10% | ||
| Capture | |||
| Écaille Plesioth + | 25% | ||
| Nageoire Plesioth + | 20% | ||
| Carapace homard (P) | 15% | ||
| Palmure Plesioth | 15% | ||
| Tête Plesioth | 12% | ||
| Carapace homard (M) | 10% | ||
| Gemme wyverne | 3% | ||
| Wound Head | |||
| Croc Plesioth + | 48% | ||
| Tête Plesioth | 28% | ||
| Carapace homard (M) | 10% | ||
| Nageoire Plesioth + | 8% | ||
| Écaille Plesioth + | 6% | ||
| Wound Wings | |||
| Palmure Plesioth | 65% | ||
| Écaille Plesioth + | 20% | ||
| Nageoire Plesioth + | 15% | ||
| Wound Fin | |||
| Nageoire Plesioth + | 75% | ||
| Écaille Plesioth + | 25% | ||
Kiranico © 2026