| Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 80 | 100 | 90 | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 | 100 | 100 | |
| Corpo | 70 | 100 | 70 | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 | 0 | 100 |
| Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Fegato Apceros | 45% | ||
| Carne cruda | 28% | ||
| Osso mostro piccolo | 25% | ||
| Osso mostro medio | 2% | ||
| Body Carve | |||
| Fegato Apceros | 40% | ||
| Carne cruda | 28% | ||
| Osso mostro piccolo | 20% | ||
| Osso mostro medio | 10% | ||
| Osso mostro+ | 2% | ||
Kiranico © 2026