| Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 30 | 40 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 5 | 100 | 100 | |
| Corpo | 75 | 80 | 85 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 100 |
| Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Carne cruda | 35% | ||
| Rhenoplos: corazza | 35% | ||
| Osso mostro medio | 20% | ||
| Rhenoplos: scalpo | 10% | ||
| Body Carve | |||
| Rhenoplos: carapace | 35% | ||
| Carne cruda | 20% | ||
| Osso mostro medio | 15% | ||
| Rhenoplos: corazza | 15% | ||
| Rhenoplos: scalpo | 15% | ||
Kiranico © 2026