| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Villaggio★4] Caccia al Najarala | 1 | 2131 HP | x0.95 | x0.94 | x1 | x0.95 | x0.95 | x1 | |
| [Villaggio★4] Samba serpentina | 1 | 2131 HP | x0.95 | x0.94 | x1 | x0.95 | x0.95 | x1 | |
| [Villaggio★5] Scavi top-secret | INTRUDER | 1 | 2131 HP | x1 | x1.06 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| [Villaggio★6] Miasmi nella palude | 1 | 1870 HP | x1.05 | x1.18 | x1 | x1.05 | x1 | x1 | |
| [Gilda★2] Caccia al Najarala | 1 | 2914 HP | x1.2 | x1.1 | x0.95 | x1.2 | x1 | x1.2 | |
| [Gilda★2] Samba serpentina | 1 | 2914 HP | x1.2 | x1.1 | x0.95 | x1.2 | x1 | x1.2 | |
| [Gilda★2] Attacco di insetti giganti! | INTRUDER | 1 | 2653 HP | x1.05 | x0.75 | x0.95 | x1.05 | x1 | x1.2 |
| [Gilda★5] Samba serpentina | 1 | 4872 HP | x1.5 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
| [Gilda★6] Per chi suona il gong | INTRUDER | 1 | 4480 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 |
| [Gilda★6] Melodia palustre | 1 | 4088 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
| [Gilda★6] Najarala, vietato fumare! | HYPER | 1 | 7351 HP | x1.85 | x4 | x0.8 | x1.75 | x1.8 | x1.7 |
| [Gilda★7] Una foresta da salvare | HYPER | 1 | 6177 HP | x1.75 | x4.4 | x0.8 | x1.65 | x1.6 | x1.6 |
| [Arena] Arena: Najarala | 1 | 1740 HP | x1.15 | x0.94 | x0.95 | x1.15 | x1 | x1.2 | |
| [Evento] Capcom: Magnifica orchestra | HYPER | 1 | 9570 HP | x2 | x4.8 | x0.8 | x1.9 | x2.1 | x1.8 |
| [Evento] Trionfo e soggezione | 1 | 5133 HP | x1.6 | x3.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
| Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 85 | 80 | 75 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | 100 | 100 | |
| Collo | 40 | 40 | 45 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Corpo | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 25 | 10 | 5 | 0 | 100 | |
| Organi Risonanti | 15 | 20 | 10 | 10 | 25 | 30 | 5 | 5 | 0 | 100 | |
| Coda | 50 | 45 | 45 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100 | |
| Zampe anteriori | 25 | 35 | 40 | 10 | 5 | 35 | 5 | 5 | 0 | 100 | |
| Zampe posteriori | 60 | 60 | 65 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organi Risonanti | Esausto | 45 | 50 | 25 | 10 | 25 | 30 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| Zampe posteriori | Esausto | 65 | 65 | 70 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
|---|---|---|---|
| Head | 120 | (R) | |
| Torso | 170 | (O) | |
| Resonating Organs (Back) | 140 | (R) | |
| Resonating Organs (Tail) | 150 | 150 | (R) |
| Foreleg (Left) | 180 | (W) | |
| Foreleg (Right) | 180 | (W) | |
| Hind Leg (Left) | 100 | (W) | |
| Hind Leg (Right) | 100 | (W) |
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL | 230 | 110 | 670 | 60sec | 5/10sec | 150 (5/2sec) |
| SON | 180 | 120 | 660 | 40sec | 5/10sec | 0 |
| PAR | 400 | 100 | 800 | 10sec | 5/10sec | 0 |
| KO | 110 | 140 | 670 | 10sec | 5/10sec | 0 |
| Exhaust | 180 | 75 | 480 | 0sec | 5/10sec | 0 |
| Jump | 50 | 60 | 650 | 0sec | 0/0sec | 0 |
| Mount | 50 | 60 | 700 | 0sec | 0/0sec | 150 |
| SCO | 70 | 30 | 670 | 0sec | 0/0sec | 100 |
| Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|---|---|---|
| Bomba-lampo | 20sec | 20sec | 30sec |
| Trappola coperta | 16sec | 12sec | 20sec |
| Trappola scossa | 10sec | 8sec | 15sec |
| Body Carve | |||
| Najarala: corazza | 45% | ||
| Najarala: zanna | 30% | ||
| Najarala: pelle | 20% | ||
| Becco raggelante | 5% | ||
| Shiny Drop | |||
| Lacrima wyvern | 65% | ||
| Najarala: cassa | 25% | ||
| Najarala: midollo | 5% | ||
| Becco raggelante | 5% | ||
| Body Carve | |||
| Najarala: carapace | 45% | ||
| Najarala: pelle+ | 25% | ||
| Najarala: zanna | 20% | ||
| Becco raggelante | 10% | ||
| Shiny Drop | |||
| Granlacrima wyvern | 48% | ||
| Lacrima wyvern | 32% | ||
| Becco raggelante | 15% | ||
| Najarala: bulbo | 5% | ||
| Capture | |||
| Najarala: zanna x2 | 28% | ||
| Najarala: corazza | 24% | ||
| Najarala: cassa | 15% | ||
| Najarala: pelle | 13% | ||
| Najarala: midollo | 10% | ||
| Sacca paralisi x2 | 10% | ||
| Wound Head | |||
| Najarala: zanna x2 | 80% | ||
| Becco raggelante | 20% | ||
| Wound Back | |||
| Najarala: cassa | 58% | ||
| Najarala: corazza | 39% | ||
| Becco raggelante | 3% | ||
| Wound Leg | |||
| Najarala: corazza | 50% | ||
| Najarala: pelle | 30% | ||
| Osso mostro grande x2 | 20% | ||
| Wound Tail | |||
| Najarala: cassa | 58% | ||
| Najarala: pelle | 37% | ||
| Najarala: midollo | 5% | ||
| Capture | |||
| Najarala: carapace | 24% | ||
| Najarala: cassa+ | 20% | ||
| Najarala: pelle+ | 14% | ||
| Najarala: midollo | 10% | ||
| Sacca paralisi x2 | 10% | ||
| Najarala: zanna x2 | 10% | ||
| Najarala: bulbo | 8% | ||
| Gemma wyvern | 4% | ||
| Wound Head | |||
| Najarala: zanna x2 | 60% | ||
| Becco raggelante | 30% | ||
| Najarala: zanna x3 | 10% | ||
| Wound Back | |||
| Najarala: cassa+ | 56% | ||
| Najarala: carapace | 28% | ||
| Becco raggelante | 8% | ||
| Najarala: cassa x2 | 8% | ||
| Wound Leg | |||
| Najarala: carapace | 48% | ||
| Najarala: pelle+ | 28% | ||
| Osso affilato x2 | 16% | ||
| Najarala: corazza x2 | 8% | ||
| Wound Tail | |||
| Najarala: cassa+ | 52% | ||
| Najarala: pelle+ | 35% | ||
| Najarala: pelle | 8% | ||
| Najarala: bulbo | 5% | ||
Kiranico © 2026