Gammoth

5400
Base HP
2276.07cm
Base Size

≤2048.46
Small Size
≥2480.92
Big Size
≥2594.72
King Size


Quests
Num Avg HP Stagger Attack Defense Exhaust Dizzy Mount
[Dorf★3] Herz in der Hose INTRUDER 1 5886 HP x1.4 x1.16 x0.9 x1.5 x1.1 x1.6
[Dorf★5] Der unnachgiebige Koloss 1 2808 HP x1 x1.06 x1 x1 x1 x1
[Dorf★6] Die schicksalsgebundenen Vier 1 2322 HP x1.05 x1.18 x1 x1.05 x1 x1
[Dorf★6] Fortg.: Feld oder Bühne 1 4104 HP x1.4 x4.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Gilde★3] Fiese Furie 1 4104 HP x1.25 x1.26 x0.95 x1.25 x1 x1.2
[Gilde★6] Der Felsengott 1 7020 HP x1.6 x2.65 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Gilde★6] Stürze den Monarchen INTRUDER 1 5562 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Gilde★6] Der Rajang im Schnee INTRUDER 1 5562 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Gilde★6] Fiese Furie 1 7020 HP x1.6 x2.65 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Gilde★6] Eine Drei-Stunden-Tour 1 5076 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Gilde★7] Eiskalte Rüstung 1 5400 HP x1.4 x3.25 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Gilde★7] Der Blitz des Berggottes 1 5400 HP x1.4 x3.25 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Gilde★7] Meine Arena, meine Monster 1 5076 HP x1.35 x3.25 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Gilde★7] Wilde Götter, ruhige Waldläufer HYPER 1 10260 HP x1.95 x4.3 x0.8 x1.85 x2 x1.8
[Gilde★7] Die Reißzahn-Bestien HYPER 1 7668 HP x1.75 x4.4 x0.8 x1.65 x1.6 x1.6
[Spezialerlaubnis] Schneesturm X: Jagd 1 6858 HP x1.7 x4.8 x0.85 x1.6 x1.5 x1.6
[Spezialerlaubnis] Bohrhauer VIII: Jagd 1 6372 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Event] Baki: Größe gegen Stärke HYPER 1 9288 HP x1.85 x1.5 x0.8 x1.75 x1.8 x1.7
[Event] USJ: Frost und Feuer 1 6372 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Event] Mut, Weisheit, Kraft 1 6372 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Event] Die fünf Könige der Zerstörung HYPER 1 9612 HP x1.9 x6.1 x0.8 x1.8 x1.9 x1.7
[Event] Ein gigantischer Fehler 1 7992 HP x1.85 x3.7 x0.8 x1.75 x1.8 x1.7
[Event] Die ungezähmten Berge 1 6372 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Event] Event: Erlege einen Gammoth 1 4590 HP x1.5 x2.5 x0.85 x1.5 x1.15 x1.3
[Event] Event: Ausdauer-Quest 3 HYPER 1 2160 HP x1.5 x3 x0.85 x1.5 x1.15 x1.3
[Event] Event: Ausdauer-Quest 4 1 2160 HP x1.5 x2.5 x0.85 x1.5 x1.15 x1.3
Treffer Daten

Körperteil Schnitt Aufschlag Schuss Feuer Wasser Eis Donner Drache Betäubt Erschöpfung
Kopf 55 60 40 10 0 0 15 0 100 100
Rüssel 63 54 45 25 5 0 10 0 0 100
Vorderbein (Links) 36 38 35 5 5 0 10 0 0 100
Vorderbein (Rechts) 36 38 35 5 5 0 10 0 0 100
Hinterbein (Links) 36 38 35 5 5 0 10 0 0 100
Hinterbein (Rechts) 36 38 35 5 5 0 10 0 0 100
Schwanz 40 35 38 5 5 0 10 0 0 100
Körper 25 34 19 5 0 0 5 0 0 100
Körperteil Schnitt Aufschlag Schuss Feuer Wasser Eis Donner Drache Betäubt Erschöpfung
Rüssel Verwundet 55 50 40 15 5 0 5 0 0 100
Vorderbein (Links) Schnee 24 30 24 25 0 0 0 0 0 100
Vorderbein (Rechts) Schnee 24 30 24 25 0 0 0 0 0 100
Hinterbein (Links) Schnee 24 30 24 25 0 0 0 0 0 100
Hinterbein (Rechts) Schnee 24 30 24 25 0 0 0 0 0 100
Stagger Limits
Körperteil Zusammenzuck-Grenze Abtrenn-Grenze Nektar Farbe
Head 240 (R)
Trunk 270 (R)
Foreleg (Left) 300 300 (W)
Foreleg (Right) 300 300 (W)
Hind Leg (Left) 300 300 (O)
Hind Leg (Right) 300 300 (O)
Tail 200 200 (W)
Torso 450 (G)
Abnormal Status
Status Initial Increase Max Duration Reduction Damage
Gift 180 100 630 50sec 5/10sec 250 (10/2sec)
Schlf 150 200 980 25sec 5/10sec 0
Lhmg 150 200 840 15sec 5/10sec 0
KO 210 150 900 15sec 5/10sec 0
Exhaust 270 75 600 0sec 5/10sec 0
Jump 210 120 480 0sec 0/0sec 0
Mount 70 90 800 0sec 0/0sec 150
Expls. 100 80 900 0sec 0/0sec 150
Item Effects
Objekte Duration Normal Duration Enraged Duration Fatigued
Blitzbombe 18sec 18sec 30sec
Fallgrube 12sec 12sec 25sec
Schockfalle 8sec 8sec 15sec
Mögliche Objekte
Zerstörungsbedingte Objekte
Waffen
Rüstungen


 Groß-Maccao  |  Velocidrome  |  Bulldrome  |  Seltas  |  Arzuros  |  Rothelm-Arzuros  |  Gendrome  |  Cephadrome  |  Yian Kut-Ku  |  Iodrome  |  Kecha Wacha  |  Lagombi  |  Schneesturm-Lagombi  |  Gypceros  |  Tetsucabra  |  Bohrhauer-Tetsucabra  |  Daimyo Hermitaur  |  Steinfaust-Hermitaur  |  Volvidon  |  Königs-Ludroth  |  Malfestio  |  Zamtrios  |  Khezu  |  Rathian  |  Goldene Rathian  |  Giftstachel-Rathian  |  Nibelsnarf  |  Plesioth  |  Blangonga  |  Lavasioth  |  Shogun Ceanataur  |  Najarala  |  Nargacuga  |  Silberwind-Nargacuga  |  Yian Garuga  |  Narbiger Yian Garuga  |  Uragaan  |  Kristallbart-Uragaan  |  Seltas-Königin  |  Rathalos  |  Silberner Rathalos  |  Dunkelfeuer-Rathalos  |  Lagiacrus  |  Zinogre  |  Donnerschlag-Zinogre  |  Mizutsune  |  Astalos  |  Gammoth  |  Glavenus  |  Zornklingen-Glavenus  |  Agnaktor  |  Gore Magala  |  Seregios  |  Duramboros  |  Tigrex  |  Düsterklauen-Tigrex  |  Kirin  |  Brachydios  |  Shagaru Magala  |  Rajang  |  Zornigen Rajang  |  Wilden Dämonjho  |  Dämonjho  |  Kushala Daora  |  Chameleos  |  Teostra  |  Akantor  |  Ukanlos  |  Amatsu  |  Nakarkos  |  Alatreon  |
 Felyne  |  Melynx  |  Hornetaur  |  Vespoid  |  Bnahabra  |  Altaroth  |  Konchu  |  Cephalos  |  Aptonoth  |  Apceros  |  Kelbi  |  Mosswine  |  Pepe  |  Anteka  |  Rhenoplos  |  Slagtoth  |  Larinoth  |  Muufah  |  Gargwa  |  Jaggi  |  Jaggia  |  Giaprey  |  Velociprey  |  Genprey  |  Ioprey  |  Maccao  |  Bullfango  |  Blango  |  Zamite  |  Hermitaur  |  Ceanataur  |  Ludroth  |  Uroktor  |  Remobra  |


Kiranico © 2024