Sengende Schwanzschuppe. Schwer zu kriegen und feurig wie der Wyvern selbst.
| Giftstachel-Rathian | |||
| High | Tail Carve | x1 | 15% |
| High | Tail Carve | x1 | 12% |
| High | Tail Carve | x1 | 10% |
| Low | Tail Carve | x1 | 3% |
| Low | Shiny Drop | x1 | 1% |
| Rathian | |||
| High | Tail Carve | x1 | 10% |
| Low | Tail Carve | x1 | 3% |
| Low | Shiny Drop | x1 | 1% |
| Goldene Rathian | |||
| High | Tail Carve | x1 | 10% |
| Giftstachel-Rathian | |||
| High | Capture | x1 | 10% |
| High | Capture | x1 | 5% |
| Low | Wound Head | x1 | 4% |
| High | Capture | x1 | 4% |
| Low | Capture | x1 | 2% |
| Low | Wound Back | x1 | 1% |
| Goldene Rathian | |||
| High | Wound Head | x1 | 6% |
| High | Capture | x1 | 4% |
| Rathian | |||
| Low | Wound Head | x1 | 4% |
| High | Capture | x1 | 4% |
| Low | Capture | x1 | 2% |
| Low | Wound Back | x1 | 1% |
Rathian
| Objekte | Wert |
|---|---|
| Rathian-Schuppe | 2 |
| Rathian-Panzer | 3 |
| Rathian-Gewebe | 4 |
| Rathian-Stachel | 5 |
| Rath-Flügelkralle | 1 |
| Rath-Mark | 8 |
| Rathian-Rest | 1 |
Rath
| Objekte | Wert |
|---|---|
| Rathian-Schuppe | 2 |
| Rathian-Panzer | 3 |
| Rathian-Gewebe | 4 |
| Rathian-Stachel | 5 |
| Rathalos-Schuppe | 2 |
| Rathalos-Panzer | 3 |
| Rathalos-Gewebe | 4 |
| Rathalos-Schwanz | 5 |
| Rathalos-Platte | 9 |
| Rath-Flügelkralle | 1 |
| Rath-Mark | 8 |
Kiranico © 2026