Diesen hitzebeständigen Stoff benutzt man oft als Rüstungsinnenfutter.
Rathian | |||
Low | Body Carve | x1 | 15% |
High | Body Carve | x1 | 12% |
Giftstachel-Rathian | |||
Low | Body Carve | x1 | 15% |
High | Body Carve | x1 | 12% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
Rathian | |||
Low | Wound Wings | x1 | 15% |
High | Wound Wings | x2 | 8% |
Giftstachel-Rathian | |||
Low | Wound Wings | x1 | 15% |
High | Wound Wings | x2 | 10% |
High | Wound Wings | x2 | 10% |
High | Wound Wings | x2 | 8% |
Goldene Rathian | |||
High | Wound Wings | x2 | 10% |
Lagia-Schwert 1 | x2 |
Giftstachel-Schuss 1 | x3 |
Königliches Horn 1 | x3 |
Walkürenklinge 1 | x1 |
Huhn-Enthaupter 2 | x2 |
Königinnenweitschuss 1 | x5 |
Wyvernklinge Verde 1 | x2 |
Drachenmagdaxt 2 | x2 |
Königinnensprenger 1 | x2 |
Kut-Ku-Paar 2 | x2 |
Walküren-Töner 2 | x3 |
OhrstöpselJwl1 | x1 |
Rathian
Objekte | Wert |
---|---|
Rathian-Schuppe | 2 |
Rathian-Panzer | 3 |
Rathian-Stachel | 5 |
Rathian-Platte | 9 |
Rath-Flügelkralle | 1 |
Rath-Mark | 8 |
Rathian-Rest | 1 |
Rath
Objekte | Wert |
---|---|
Rathian-Schuppe | 2 |
Rathian-Panzer | 3 |
Rathian-Stachel | 5 |
Rathian-Platte | 9 |
Rathalos-Schuppe | 2 |
Rathalos-Panzer | 3 |
Rathalos-Gewebe | 4 |
Rathalos-Schwanz | 5 |
Rathalos-Platte | 9 |
Rath-Flügelkralle | 1 |
Rath-Mark | 8 |
Kiranico © 2024