Sengende Schwanzschuppe. Schwer zu kriegen und feurig wie der Wyvern selbst.
Silberner Rathalos | |||
High | Tail Carve | x1 | 12% |
Dunkelfeuer-Rathalos | |||
High | Tail Carve | x1 | 12% |
High | Tail Carve | x1 | 10% |
High | Tail Carve | x1 | 8% |
Rathalos | |||
High | Tail Carve | x1 | 8% |
Low | Tail Carve | x1 | 3% |
Low | Shiny Drop | x1 | 2% |
Rathalos | |||
High | Wound Head | x1 | 6% |
High | Capture | x1 | 5% |
Low | Wound Head | x1 | 4% |
Low | Capture | x1 | 2% |
Low | Wound Back | x1 | 1% |
Silberner Rathalos | |||
High | Wound Head | x1 | 6% |
Dunkelfeuer-Rathalos | |||
High | Wound Head | x1 | 6% |
High | Wound Head | x1 | 6% |
High | Wound Head | x1 | 6% |
High | Capture | x1 | 5% |
High | Capture | x1 | 5% |
High | Capture | x1 | 5% |
Rathalos
Objekte | Wert |
---|---|
Rathalos-Schuppe | 2 |
Rathalos-Panzer | 3 |
Rathalos-Gewebe | 4 |
Rathalos-Schwanz | 5 |
Rath-Flügelkralle | 1 |
Rath-Mark | 8 |
Rathalos-Rest | 1 |
Rath
Objekte | Wert |
---|---|
Rathian-Schuppe | 2 |
Rathian-Panzer | 3 |
Rathian-Gewebe | 4 |
Rathian-Stachel | 5 |
Rathian-Platte | 9 |
Rathalos-Schuppe | 2 |
Rathalos-Panzer | 3 |
Rathalos-Gewebe | 4 |
Rathalos-Schwanz | 5 |
Rath-Flügelkralle | 1 |
Rath-Mark | 8 |
Kiranico © 2024