Wird durch neue Techniken gewonnen. Entzündet sich durch Luftkontakt.
Dunkelfeuer-Rathalos | |||
Low | Body Carve | x1 | 20% |
Rathian | |||
Low | Tail Carve | x1 | 15% |
Giftstachel-Rathian | |||
Low | Tail Carve | x1 | 15% |
Rathalos | |||
Low | Tail Carve | x1 | 7% |
Low | Body Carve | x1 | 5% |
Goldene Rathian | |||
Low | Body Carve | x1 | 5% |
Silberner Rathalos | |||
Low | Body Carve | x1 | 5% |
Rathalos | |||
Low | Wound Back | x1 | 30% |
High | Wound Back | x1 | 10% |
Low | Capture | x1 | 8% |
Rathian | |||
Low | Capture | x1 | 23% |
High | Capture | x1 | 13% |
Giftstachel-Rathian | |||
Low | Capture | x1 | 23% |
High | Capture | x1 | 13% |
High | Capture | x2 | 8% |
Dunkelfeuer-Rathalos | |||
High | Wound Back | x1 | 10% |
High | Wound Back | x1 | 10% |
High | Wound Back | x1 | 10% |
[Dorf★6] Das gefährliche Duo | x1 | 100% |
[Gilde★3] Himmel und Erde | x1 | 100% |
[Dorf★5] Inselfieber | x1 | 8% |
[Dorf★5] Ein in Rauch gehüllter König | x1 | 8% |
[Dorf★5] Ein in Rauch gehüllter König | x1 | 8% |
[Dorf★6] Das gefährliche Duo | x1 | 8% |
[Gilde★3] Domäne des Königs | x1 | 8% |
[Gilde★3] Himmel und Erde | x1 | 8% |
[Dorf★6] Nachtschrecken | x1 | 4% |
Rath
Objekte | Wert |
---|---|
Rathian-Schuppe | 2 |
Rathian-Panzer | 3 |
Rathian-Gewebe | 4 |
Rathian-Stachel | 5 |
Rathian-Platte | 9 |
Rathalos-Schuppe | 2 |
Rathalos-Panzer | 3 |
Rathalos-Gewebe | 4 |
Rathalos-Schwanz | 5 |
Rathalos-Platte | 9 |
Rath-Flügelkralle | 1 |
Rathian
Objekte | Wert |
---|---|
Rathian-Schuppe | 2 |
Rathian-Panzer | 3 |
Rathian-Gewebe | 4 |
Rathian-Stachel | 5 |
Rathian-Platte | 9 |
Rath-Flügelkralle | 1 |
Rathian-Rest | 1 |
Rathalos
Objekte | Wert |
---|---|
Rathalos-Schuppe | 2 |
Rathalos-Panzer | 3 |
Rathalos-Gewebe | 4 |
Rathalos-Schwanz | 5 |
Rathalos-Platte | 9 |
Rath-Flügelkralle | 1 |
Rathalos-Rest | 1 |
Kiranico © 2024