Médula extraída con técnicas novedosas. Arde al contacto con el aire.
| Rathalos Maldito | |||
| Low | Body Carve | x1 | 20% |
| Rathian | |||
| Low | Tail Carve | x1 | 15% |
| Rathian Maldita | |||
| Low | Tail Carve | x1 | 15% |
| Rathalos | |||
| Low | Tail Carve | x1 | 7% |
| Low | Body Carve | x1 | 5% |
| Rathian Dorada | |||
| Low | Body Carve | x1 | 5% |
| Rathalos Plateado | |||
| Low | Body Carve | x1 | 5% |
| Rathalos | |||
| Low | Wound Back | x1 | 30% |
| High | Wound Back | x1 | 10% |
| Low | Capture | x1 | 8% |
| Rathian | |||
| Low | Capture | x1 | 23% |
| High | Capture | x1 | 13% |
| Rathian Maldita | |||
| Low | Capture | x1 | 23% |
| High | Capture | x1 | 13% |
| High | Capture | x2 | 8% |
| Rathalos Maldito | |||
| High | Wound Back | x1 | 10% |
| High | Wound Back | x1 | 10% |
| High | Wound Back | x1 | 10% |
| [Aldea★6] Una peligrosa pareja | x1 | 100% |
| [Gremio★3] Cielo y tierra | x1 | 100% |
| [Aldea★5] Calor en la isla | x1 | 8% |
| [Aldea★5] Un rey, vestido de humo | x1 | 8% |
| [Aldea★5] Un rey, vestido de humo | x1 | 8% |
| [Aldea★6] Una peligrosa pareja | x1 | 8% |
| [Gremio★3] El dominio del rey | x1 | 8% |
| [Gremio★3] Cielo y tierra | x1 | 8% |
| [Aldea★6] Terrores nocturnos | x1 | 4% |
Rath
Rathian
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Escama de Rathian | 2 |
| Caparazón de Rathian | 3 |
| Membrana de Rathian | 4 |
| Púa de Rathian | 5 |
| Placa de Rathian | 9 |
| Garra de Rath | 1 |
| Resto Rathian | 1 |
Rathalos
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Escama de Rathalos | 2 |
| Caparazón Rathalos | 3 |
| Membrana Rathalos | 4 |
| Cola de Rathalos | 5 |
| Placa de Rathalos | 9 |
| Garra de Rath | 1 |
| Resto Rathalos | 1 |
Kiranico © 2026