Parte de la cola. Difícil de encontrar y tan temible como el wyvern al que pertenece.
Rathian Maldita | |||
High | Tail Carve | x1 | 15% |
High | Tail Carve | x1 | 12% |
High | Tail Carve | x1 | 10% |
Low | Tail Carve | x1 | 3% |
Low | Shiny Drop | x1 | 1% |
Rathian | |||
High | Tail Carve | x1 | 10% |
Low | Tail Carve | x1 | 3% |
Low | Shiny Drop | x1 | 1% |
Rathian Dorada | |||
High | Tail Carve | x1 | 10% |
Rathian Maldita | |||
High | Capture | x1 | 10% |
High | Capture | x1 | 5% |
Low | Wound Head | x1 | 4% |
High | Capture | x1 | 4% |
Low | Capture | x1 | 2% |
Low | Wound Back | x1 | 1% |
Rathian Dorada | |||
High | Wound Head | x1 | 6% |
High | Capture | x1 | 4% |
Rathian | |||
Low | Wound Head | x1 | 4% |
High | Capture | x1 | 4% |
Low | Capture | x1 | 2% |
Low | Wound Back | x1 | 1% |
Rathian
Objetos | Valor |
---|---|
Escama de Rathian | 2 |
Caparazón de Rathian | 3 |
Membrana de Rathian | 4 |
Púa de Rathian | 5 |
Garra de Rath | 1 |
Tuétano de Rath | 8 |
Resto Rathian | 1 |
Rath
Objetos | Valor |
---|---|
Escama de Rathian | 2 |
Caparazón de Rathian | 3 |
Membrana de Rathian | 4 |
Púa de Rathian | 5 |
Escama de Rathalos | 2 |
Caparazón Rathalos | 3 |
Membrana Rathalos | 4 |
Cola de Rathalos | 5 |
Placa de Rathalos | 9 |
Garra de Rath | 1 |
Tuétano de Rath | 8 |
Kiranico © 2024