Écaille de queue brûlante. Dure et aussi ardente que la wyverne qui la portait.
Rathian Reine-poison | |||
High | Tail Carve | x1 | 15% |
High | Tail Carve | x1 | 12% |
High | Tail Carve | x1 | 10% |
Low | Tail Carve | x1 | 3% |
Low | Shiny Drop | x1 | 1% |
Rathian | |||
High | Tail Carve | x1 | 10% |
Low | Tail Carve | x1 | 3% |
Low | Shiny Drop | x1 | 1% |
Rathian d'or | |||
High | Tail Carve | x1 | 10% |
Rathian Reine-poison | |||
High | Capture | x1 | 10% |
High | Capture | x1 | 5% |
Low | Wound Head | x1 | 4% |
High | Capture | x1 | 4% |
Low | Capture | x1 | 2% |
Low | Wound Back | x1 | 1% |
Rathian d'or | |||
High | Wound Head | x1 | 6% |
High | Capture | x1 | 4% |
Rathian | |||
Low | Wound Head | x1 | 4% |
High | Capture | x1 | 4% |
Low | Capture | x1 | 2% |
Low | Wound Back | x1 | 1% |
Rathian
Objets | Valeur |
---|---|
Écaille Rathian | 2 |
Carapace Rathian | 3 |
Palmure Rathian | 4 |
Pointe Rathian | 5 |
Serre Rathalos | 1 |
Moelle Rath | 8 |
Débris Rathian | 1 |
Rath
Objets | Valeur |
---|---|
Écaille Rathian | 2 |
Carapace Rathian | 3 |
Palmure Rathian | 4 |
Pointe Rathian | 5 |
Écaille Rathalos | 2 |
Carapace Rathalos | 3 |
Palmure Rathalos | 4 |
Queue Rathalos | 5 |
Plaque Rathalos | 9 |
Serre Rathalos | 1 |
Moelle Rath | 8 |
Kiranico © 2024