Poil acéré et empoisonné trouvé sur le dos et les ailes d'une Rathian.
Rathian | |||
Low | Tail Carve | x1 | 20% |
Low | Shiny Drop | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 8% |
Low | Body Carve | x1 | 5% |
Rathian Reine-poison | |||
Low | Tail Carve | x1 | 20% |
Low | Shiny Drop | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 8% |
High | Body Carve | x1 | 8% |
High | Body Carve | x1 | 7% |
Low | Body Carve | x1 | 5% |
Rathian d'or | |||
Low | Body Carve | x1 | 10% |
Rathian | |||
Low | Wound Back | x1 | 30% |
Rathian Reine-poison | |||
Low | Wound Back | x1 | 30% |
Rapière Reine-poison 1 | x2 |
Épine Reine-poison 1 | x2 |
Princesse dragon 1 | x4 |
Panoplie princesse 1 | x4 |
Explosion royale 1 | x3 |
Balais Migaki 1 | x2 |
Chère Lutémis 1 | x2 |
Joy Supplice 1 | x1 |
Rathian
Objets | Valeur |
---|---|
Écaille Rathian | 2 |
Carapace Rathian | 3 |
Palmure Rathian | 4 |
Plaque Rathian | 9 |
Serre Rathalos | 1 |
Moelle Rath | 8 |
Débris Rathian | 1 |
Rath
Objets | Valeur |
---|---|
Écaille Rathian | 2 |
Carapace Rathian | 3 |
Palmure Rathian | 4 |
Plaque Rathian | 9 |
Écaille Rathalos | 2 |
Carapace Rathalos | 3 |
Palmure Rathalos | 4 |
Queue Rathalos | 5 |
Plaque Rathalos | 9 |
Serre Rathalos | 1 |
Moelle Rath | 8 |
Kiranico © 2024