Kann dank neuster Technik als Material genutzt werden. Schwer zu verarbeiten.
Giftstachel-Rathian | |||
High | Tail Carve | x1 | 18% |
High | Tail Carve | x1 | 18% |
High | Tail Carve | x1 | 10% |
Rathian | |||
High | Tail Carve | x1 | 10% |
Dunkelfeuer-Rathalos | |||
High | Tail Carve | x1 | 9% |
High | Tail Carve | x1 | 8% |
High | Tail Carve | x1 | 8% |
High | Body Carve | x1 | 5% |
High | Body Carve | x1 | 5% |
High | Body Carve | x1 | 5% |
Rathalos | |||
High | Tail Carve | x1 | 8% |
High | Body Carve | x1 | 5% |
Silberner Rathalos | |||
High | Body Carve | x1 | 3% |
Rathalos | |||
High | Wound Back | x1 | 30% |
High | Capture | x1 | 8% |
Dunkelfeuer-Rathalos | |||
High | Wound Back | x1 | 30% |
High | Wound Back | x1 | 30% |
High | Wound Back | x1 | 30% |
High | Capture | x1 | 8% |
High | Capture | x1 | 8% |
High | Capture | x1 | 8% |
Giftstachel-Rathian | |||
High | Capture | x1 | 15% |
High | Capture | x1 | 13% |
High | Capture | x1 | 10% |
Rathian | |||
High | Capture | x1 | 13% |
Goldene Rathian | |||
High | Capture | x1 | 7% |
Fuchs-Lanze 1 | x2 |
Chaosblüte 1 | x3 |
Jahrhundertdolch 1 | x2 |
Platin-Trophäe 1 | x2 |
Angriff-Juwel 3 | x1 |
Salven-Juwel 1 | x1 |
Rath
Rathian
Rathalos
SilbRathalos
Objekte | Wert |
---|---|
SilbRathalosSchuppe+ | 4 |
SilbRthlosRücknPanzr | 6 |
SilbRathalosSchwanz | 7 |
FerusSiRathalosSchuppe | 5 |
Rath-Glimm | 7 |
Goldene Rathian
Objekte | Wert |
---|---|
GoldnRathianSchuppe+ | 4 |
GoldRathianRücknpnzr | 6 |
GoldenRathianStachl+ | 8 |
FerusGoRathianSchuppe | 5 |
Rath-Glimm | 7 |
Rathalos (alle)
Objekte | Wert |
---|---|
Rathalos-Rubin | 9 |
Rathian (alle)
Objekte | Wert |
---|---|
Rathian-Rubin | 9 |
Kiranico © 2024