Bulbo ricavabile grazie a tecniche recenti. È piuttosto difficile da lavorare.
| Imperatrix Rathian | |||
| High | Tail Carve | x1 | 18% |
| High | Tail Carve | x1 | 18% |
| High | Tail Carve | x1 | 10% |
| Rathian | |||
| High | Tail Carve | x1 | 10% |
| Rex Rathalos | |||
| High | Tail Carve | x1 | 9% |
| High | Tail Carve | x1 | 8% |
| High | Tail Carve | x1 | 8% |
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| Rathalos | |||
| High | Tail Carve | x1 | 8% |
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| Rathalos argentato | |||
| High | Body Carve | x1 | 3% |
| Rathalos | |||
| High | Wound Back | x1 | 30% |
| High | Capture | x1 | 8% |
| Rex Rathalos | |||
| High | Wound Back | x1 | 30% |
| High | Wound Back | x1 | 30% |
| High | Wound Back | x1 | 30% |
| High | Capture | x1 | 8% |
| High | Capture | x1 | 8% |
| High | Capture | x1 | 8% |
| Imperatrix Rathian | |||
| High | Capture | x1 | 15% |
| High | Capture | x1 | 13% |
| High | Capture | x1 | 10% |
| Rathian | |||
| High | Capture | x1 | 13% |
| Rathian dorata | |||
| High | Capture | x1 | 7% |
| Astuzia volpina 1 | x2 |
| Caos in fiore 1 | x3 |
| Pugnale centenario 1 | x2 |
| Trofeo di platino 1 | x2 |
| G attacco 3 | x1 |
| G fuoco rap. 1 | x1 |
Rath
Rathian
Rathalos
Rathalos argentato
| Oggetti | Valore |
|---|---|
| Rathalos ar: scagl.+ | 4 |
| Rathalos ar: carap. | 6 |
| Rathalos ar: coda | 7 |
| Rathalos ar: s. iper | 5 |
| Rath: lucore | 7 |
Rathian dorata
| Oggetti | Valore |
|---|---|
| Rathian d: scaglia+ | 4 |
| Rathian d: carapace | 6 |
| Rathian d: punta+ | 8 |
| Rathian d: sc. iper | 5 |
| Rath: lucore | 7 |
Rathalos (tutti)
| Oggetti | Valore |
|---|---|
| Rathalos: rubino | 9 |
Rathian (tutte)
| Oggetti | Valore |
|---|---|
| Rathian: rubino | 9 |
Kiranico © 2026