Minerai très aurifère, utilisable pour l'élaboration de métaux très résistants.
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 20% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 80% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 20% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 80% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 2 | 80% spawn | |||
| High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| High | Pics brumeux | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 100% spawn | |||
| High | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| High | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 6 | 80% spawn | |||
| High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 20% spawn | |||
| High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 20% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 1 | 80% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 80% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 20% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 100% spawn |
| Low | Côte | Stone | x1 | 10% |
| Low | Côte | Stone | x1 | 40% |
| High | Côte | Stone | x2 | 20% |
| High | Côte | Stone | x2 | 20% |
| Vulcanis 1 | x3 |
| Arsenal corne 1 | x3 |
| Chak Chak 1 | x3 |
| Marteau de guerre 1 | x4 |
| Gaïarch 1 | x3 |
| Cratère bleu 1 | x3 |
| Lance porte-bannière 1 | x3 |
| Aiguille de Plegis 1 | x3 |
| Fusil Rathling 1 | x4 |
| Mange-vent 1 | x3 |
| Lame rugueuse 1 | x3 |
| Fromage Gourmet F | x1 |
Minerai
| Objets | Valeur |
|---|---|
| Minerai de fer | 1 |
| Cristal de terre | 2 |
| Machalite | 4 |
| Disque de pierre | 3 |
| Cristal de lumière | 4 |
| Dragonite | 5 |
| Pierre de feu | 6 |
| Pépite-lave | 5 |
| Débris minerai | 1 |
Kiranico © 2026