Mineral con alto contenido en oro. Se puede usar para crear metales más fuertes.
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 20% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 1 | 80% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 4 | 20% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 4 | 100% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 80% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 20% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 100% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 80% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 20% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 80% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 20% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 80% spawn | |||
Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 10 | 100% spawn | |||
High | Picos Nublados | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 2 | 80% spawn | |||
High | Picos Nublados | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 2 | 20% spawn | |||
High | Picos Nublados | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 3 | 100% spawn | |||
High | Picos Nublados | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 4 | 80% spawn | |||
High | Picos Nublados | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 20% spawn | |||
High | Picos Nublados | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 80% spawn | |||
High | Picos Nublados | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 20% spawn | |||
High | Picos Nublados | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Picos Nublados | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 8 | 80% spawn | |||
High | Picos Nublados | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 20% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 1 | 20% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 1 | 80% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 4 | 80% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 100% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 20% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 100% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 20% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 80% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 80% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 20% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 20% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 80% spawn | |||
High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 10 | 100% spawn |
Low | Costa | Stone | x1 | 10% |
Low | Costa | Stone | x1 | 40% |
High | Costa | Stone | x2 | 20% |
High | Costa | Stone | x2 | 20% |
Vulcanis 1 | x3 |
Equipo de colmillo 1 | x3 |
Chak Chak 1 | x3 |
Martillo de guerra 1 | x4 |
Gaiarch 1 | x3 |
Cráter azul 1 | x3 |
Lanza de vanguardia 1 | x3 |
Aguja de Plegis 1 | x3 |
Amerrathalladora 1 | x4 |
Devoravientos 1 | x3 |
Filo grueso 1 | x3 |
Queso gourmet F | x1 |
Roca
Objetos | Valor |
---|---|
Hierro | 1 |
Cristal de tierra | 2 |
Machalita | 4 |
Piedra disco | 3 |
Cristal ligero | 4 |
Dragonita | 5 |
Piedra de fuego | 6 |
Roca de lava | 5 |
Resto de mineral | 1 |
Kiranico © 2024