Minerale ricco di oro. Viene utilizzato per forgiare metalli più resistenti.
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 20% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 80% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 20% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 80% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 2 | 80% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 100% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 6 | 80% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 20% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 20% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 1 | 80% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 80% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 20% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 100% spawn |
| Low | Costa | Stone | x1 | 10% |
| Low | Costa | Stone | x1 | 40% |
| High | Costa | Stone | x2 | 20% |
| High | Costa | Stone | x2 | 20% |
| Vulcanis 1 | x3 |
| Set di zanna 1 | x3 |
| Chak Chak 1 | x3 |
| Martello da guerra 1 | x4 |
| Gaiarch 1 | x3 |
| Cratere blu 1 | x3 |
| Lancia condottiero 1 | x3 |
| Ago Plegis 1 | x3 |
| Fucile Rathalos 1 | x4 |
| Divora-vento 1 | x3 |
| Bordo grezzo 1 | x3 |
| Formaggio gourmet F | x1 |
Minerale
| Oggetti | Valore |
|---|---|
| Ferro | 1 |
| Cristallo terra | 2 |
| Machalite | 4 |
| Pietra a disco | 3 |
| Cristallo luce | 4 |
| Dragonite | 5 |
| Pietra del fuoco | 6 |
| Roccia lavica | 5 |
| Scarto minerale | 1 |
Kiranico © 2026