Una pietra a forma di disco.
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 5 | 70% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 5 | 70% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 6 | 70% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 9 | 70% spawn | |||
Low | colli verdi | 2~4 tries | x1 | 55% |
Area 11 | 100% spawn | |||
Low | monte artico | 4~6 tries | x1 | 35% |
Area 2 | 100% spawn | |||
Low | monte artico | 4~6 tries | x1 | 45% |
Area 3 | 80% spawn | |||
Low | monte artico | 4~6 tries | x1 | 30% |
Area 3 | 20% spawn | |||
Low | monte artico | 4~6 tries | x1 | 45% |
Area 4 | 80% spawn | |||
Low | monte artico | 4~6 tries | x1 | 42% |
Area 4 | 100% spawn | |||
Low | monte artico | 4~6 tries | x1 | 30% |
Area 4 | 20% spawn | |||
Low | monte artico | 4~6 tries | x1 | 45% |
Area 6 | 80% spawn | |||
Low | monte artico | 4~6 tries | x1 | 30% |
Area 6 | 20% spawn | |||
Low | monte artico | 4~8 tries | x1 | 20% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | palude | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 3 | 100% spawn | |||
Low | palude | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 20% spawn | |||
Low | palude | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 80% spawn | |||
Low | palude | 4~6 tries | x1 | 35% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | palude | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 9 | 20% spawn | |||
Low | palude | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 9 | 80% spawn | |||
Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 100% spawn | |||
Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 2 | 100% spawn | |||
Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 4 | 80% spawn | |||
Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 4 | 100% spawn | |||
Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 20% spawn | |||
Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 5 | 100% spawn | |||
Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 80% spawn | |||
Low | vulcano | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 20% spawn | |||
Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 8 | 80% spawn | |||
Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 20% spawn | |||
Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 9 | 40% spawn | |||
Low | vulcano | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 9 | 60% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | colli verdi | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 11 | 100% spawn | |||
High | monte artico | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | monte artico | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 3 | 80% spawn | |||
High | monte artico | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 80% spawn | |||
High | monte artico | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 100% spawn | |||
High | monte artico | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 80% spawn | |||
High | monte artico | 4~8 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | palude | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 3 | 100% spawn | |||
High | palude | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 80% spawn | |||
High | palude | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 9 | 80% spawn | |||
High | palude | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 100% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 80% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 5 | 100% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 6 | 80% spawn | |||
High | vulcano | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 80% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 40% spawn |
High | Tundra | Stone | x2 | 20% |
Low | Palude | Stone | x1 | 60% |
Low | Palude | Stone | x2 | 60% |
High | Palude | Stone | x3 | 50% |
Pugnale soldato 1 | x5 |
Bazooka meteora 1 | x5 |
Spada piumata 1 | x4 |
Lancia-fucile ostile 1 | x5 |
Uragano 1 | x10 |
Ascia ostile 1 | x4 |
Lama fossile 3 | x2 |
Difensore 1 | x5 |
Spada di ferro 2 | x1 |
Coltello cacciatore 2 | x1 |
Pugnale soldato 1 | x3 |
Kriss d'osso 2 | x1 |
Martello di ferro 2 | x5 |
Martello di ferro 6 | x20 |
Stampo da guerra 1 | x30 |
Padella nera 2 | x10 |
Lancia di ferro 2 | x1 |
Cannone fossile 3 | x2 |
Cannone a iniezione 1 | x3 |
Bazooka meteora 1 | x3 |
Ascia fossile 3 | x2 |
Ascia di ferro 2 | x2 |
Ascia di ferro 6 | x12 |
Lame gemelle 2 | x2 |
Uragano 3 | x10 |
Corno di ferro 2 | x1 |
Lama d'élite 2 | x3 |
Ascia ostile 1 | x2 |
Elmo Jaggi | x2 |
Falda Jaggi | x2 |
Cappello Jaggi | x2 |
Fiancale Jaggi | x2 |
Parabraccia Giaprey | x1 |
Protezioni Giaprey | x1 |
Falda Vespoid | x3 |
Schinieri Vespoid | x3 |
Fiancale Vespoid | x3 |
Gambali Vespoid | x3 |
Cotta Hornetaur | x3 |
Pettorina Hornetaur | x3 |
Parabraccia Cephalos | x6 |
Protezioni Cephalos | x6 |
Schinieri lingotto | x4 |
Gambali lingotto | x4 |
Schinieri Vaik | x3 |
Gambali Vaik | x3 |
Elmo in lega S | x3 |
Cappello in lega S | x3 |
Minerale
Oggetti | Valore |
---|---|
Ferro | 1 |
Cristallo terra | 2 |
Machalite | 4 |
Bealite | 3 |
Cristallo luce | 4 |
Dragonite | 5 |
Pietra del fuoco | 6 |
Roccia lavica | 5 |
Scarto minerale | 1 |
Kiranico © 2024