Nome | Difesa | Fuoco | Acqua | Tuono | Ghiaccio | Drago |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmo Adamas F S | 94 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
Cotta Adamas F S | 166 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
Cappuccio Caecus F | 58 | +2 | -8 | +2 | -3 | +6 |
Tunica Caecus F | 104 | 0 | -6 | +2 | -3 | +6 |
Cappuccio Caecus F S | 94 | +2 | -8 | +2 | -3 | +6 |
Tunica Caecus F S | 166 | +2 | -8 | +2 | -3 | +6 |
Elmo Rex F | 70 | +8 | 0 | -6 | +4 | -8 |
Cotta Rex F | 126 | +8 | 0 | -6 | +4 | -8 |
Elmo Rex F S | 104 | +8 | 0 | -6 | +4 | -8 |
Cotta Rex F S | 190 | +8 | 0 | -6 | +4 | -8 |
Elmo Fulgur F | 70 | -5 | -4 | +8 | -6 | +6 |
Cotta Fulgur F | 126 | -5 | -4 | +8 | -6 | +6 |
Elmo Fulgur F S | 104 | -5 | -4 | +8 | -6 | +6 |
Cotta Fulgur F S | 190 | -5 | -4 | +8 | -6 | +6 |
Elmo Furor F | 70 | +4 | -2 | -8 | +4 | -5 |
Cotta Furor F | 126 | +4 | -2 | -8 | +4 | -5 |
Elmo Furor F S | 104 | +4 | -2 | -8 | +4 | -5 |
Cotta Furor F S | 190 | +4 | -2 | -8 | +4 | -5 |
Elmo Ignis F | 70 | +6 | -6 | -6 | -4 | +4 |
Cotta Ignis F | 126 | +6 | -6 | -6 | -4 | +4 |
Elmo Ignis F S | 104 | +6 | -6 | -6 | -4 | +4 |
Cotta Ignis F S | 190 | +6 | -6 | -6 | -4 | +4 |
Costume Zombie-kun F | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Abito Happy F | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Corona tesoro J F | 20 | 0 | +4 | -4 | 0 | -2 |
Cassa tesoro J F | 36 | 0 | +2 | -2 | 0 | -2 |
Bandana Captain J F | 20 | 0 | 0 | +4 | -4 | -2 |
Abito Captain J F | 36 | 0 | 0 | +2 | -2 | -2 |
Elmo Inimitable J F | 20 | +4 | -4 | 0 | 0 | -2 |
Abito Inimitable J F | 36 | +2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
Teschio Greedy J F | 20 | -4 | 0 | 0 | +4 | -2 |
Ossa Greedy J F | 36 | -2 | 0 | 0 | +2 | -2 |
Catboard F | 13 | -1 | -1 | +1 | +1 | +2 |
Berretto Monqlo F | 7 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
Maglietta Monqlo F | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
Elmo miaostella F | 30 | -4 | 0 | +4 | 0 | +2 |
Haori miaostella F | 48 | -2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
Capp. baby Tiga F | 5 | +3 | 0 | -3 | +1 | -1 |
Tuta baby Tiga F | 9 | +2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Berretto postino F | 50 | +2 | +2 | -4 | -4 | +2 |
Tuta postino F | 92 | +1 | +1 | -2 | -2 | +1 |
Pompadour Bouya F | 58 | +3 | +1 | +3 | +1 | -4 |
Giacca Bouya F | 104 | +2 | 0 | +2 | 0 | -2 |
Casco Sohoku F | 58 | -4 | +2 | +3 | +1 | 0 |
Maglia Sohoku F | 104 | -3 | +2 | +2 | 0 | 0 |
Abito Zombie-kun F | 84 | -6 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Tenuta Zamp. sp. F | 84 | -2 | -2 | -2 | -2 | +6 |
Veste Happy F | 84 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
Cappuccio miaogia F | 78 | +3 | -3 | +3 | -3 | +6 |
Tunica miaogia F | 140 | +2 | -2 | +2 | -2 | +4 |
Corona bottino J F | 58 | 0 | +5 | -5 | 0 | -2 |
Cassa bottino J F | 104 | 0 | +3 | -3 | 0 | -3 |
Bandana Comm. J F | 58 | 0 | 0 | +5 | -5 | -2 |
Pett. Comm. J F | 104 | 0 | 0 | +3 | -3 | -3 |
Elmo King J F | 58 | +5 | -5 | 0 | 0 | -2 |
Abito King J F | 104 | +3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
Teschio avarizia J F | 58 | -5 | 0 | 0 | +5 | -2 |
Ossa avarizia J F | 104 | -3 | 0 | 0 | +3 | -3 |
Super Catboard F | 84 | -2 | -2 | +2 | +2 | +3 |
Berretto Monqlo F S | 46 | +2 | +2 | +2 | +2 | -4 |
Maglietta Monqlo F S | 84 | +2 | +2 | +2 | +2 | -4 |
Elmo supremo F | 70 | -5 | 0 | +5 | 0 | +2 |
Haori supremo F | 126 | -4 | 0 | +4 | 0 | +2 |
Capp. superstar F | 78 | 0 | +4 | +2 | 0 | 0 |
Abito superstar F | 140 | 0 | +3 | +2 | 0 | 0 |
Cappello magico F | 70 | +4 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Tunica magica F | 126 | +3 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Maschera Link F | 46 | -4 | +3 | -2 | +2 | +2 |
Tunica Link F | 84 | -3 | +2 | -2 | +2 | 0 |
Microfono Fox F | 70 | 0 | -3 | +3 | +3 | 0 |
Tuta Fox F | 126 | 0 | -3 | +3 | +3 | 0 |
Cappello Mario F | 46 | +3 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Tuta Mario F | 84 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Cappello Luigi F | 46 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 |
Tuta Luigi F | 84 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 |
Tenuta da Resetti F | 84 | 0 | -3 | +5 | -3 | 0 |
Tenuta da Fuffi F | 84 | +1 | +1 | +1 | +1 | -4 |
Elmo purezza F | 80 | +3 | +2 | +2 | +2 | -4 |
Armatura purezza F | 144 | +3 | +2 | +2 | +2 | -4 |
Chignon Chun F | 58 | +2 | +2 | +2 | -5 | +2 |
Qipao Chun F | 104 | +2 | +2 | +2 | -3 | 0 |
Abiti Blanka F | 104 | -4 | 0 | +6 | -4 | 0 |
Parrucca Dante F | 78 | +3 | -3 | +5 | -2 | -2 |
Giacca Dante F | 140 | +3 | -3 | +5 | -2 | -2 |
Casco Mega F | 70 | +2 | +2 | -4 | +2 | +4 |
Corazza Mega F | 126 | +2 | +2 | -3 | +2 | +3 |
Riccioli melodici F | 70 | -5 | +3 | +3 | 0 | +3 |
Abito melodico F | 126 | -4 | +2 | +2 | 0 | +2 |
Capp. baby Tiga F S | 78 | +3 | -1 | -4 | +1 | -2 |
Tuta baby Tiga F S | 140 | +3 | 0 | -3 | +1 | -1 |
Maschera Sunsnug F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Pettorina Sunsnug F | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Maschera Miaoniaco F | 58 | -5 | +2 | -2 | +5 | -2 |
Tuta Miaoniaco F | 104 | -2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Cappello del tifo F | 58 | +2 | -5 | +5 | -2 | -2 |
Tuta del tifo F | 104 | 0 | -2 | +2 | 0 | 0 |
Cappuccio Okami F | 70 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 |
Castigo divino F | 126 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 |
Elmo Arthur F | 78 | -2 | +2 | -4 | +2 | +2 |
Corazza Arthur F | 140 | -1 | +1 | -3 | +1 | +2 |
Kiranico © 2024